2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 5.369 | 8.510 | 10.436 | 10.741 | 10.230 |
總資產報酬率 ROA (%) | 3.616 | 5.648 | 6.278 | 6.292 | 6.174 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 4.517 | 6.922 | 7.968 | 8.258 | 7.362 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 23.707 | 22.631 | 23.607 | 24.198 | 23.045 |
營業利潤率 (%) | 9.246 | 10.838 | 9.925 | 9.565 | 8.227 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 7.975 | 8.626 | 8.124 | 8.888 | 8.027 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 8.432 | 10.215 | 8.877 | 8.722 | 7.483 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 116.199 | 101.950 | 111.821 | 102.824 | 114.253 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -0.418 | 0.152 | 0.559 | -1.426 | 0.827 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.811 | 2.983 | -0.165 | -0.057 | 0.088 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 2.495 | 3.065 | 2.245 | 2.331 | 2.184 |
速動比率 (X) | 1.551 | 2.442 | 1.490 | 1.627 | 1.564 |
資產負債率 (%) | 34.813 | 29.918 | 38.292 | 41.664 | 41.421 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 14.041 | 12.219 | 19.765 | 20.581 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 595.225 | 693.215 | 390.226 | 366.958 | 459.202 |
股東權益/負債合計 (%) | 186.401 | 234.454 | 161.342 | 140.333 | 141.713 |
利息保障倍數 (X) | -5.922 | -3.389 | -4.553 | -13.237 | -38.794 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 112.586 | 105.295 | 82.746 | 89.847 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 193.870 | 161.860 | 154.468 | 152.289 | 0.000 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/12/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF