| 2026/06 - 中期 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | -1.234 | -2.317 | -21.819 | -18.374 | 0.408 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | -0.391 | -0.761 | -8.027 | -8.721 | 0.245 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | -0.623 | -1.219 | -13.251 | -12.076 | 0.286 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 16.060 | 13.792 | 11.419 | 10.827 | 13.277 |
| 營業利潤率 (%) | 2.298 | -1.231 | -13.040 | -12.401 | 1.712 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 3.507 | 0.557 | -12.068 | -10.815 | 2.757 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | -0.827 | -2.448 | -13.860 | -12.580 | 0.296 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 3,567.090 | 64.987 | 14.892 | 12.819 | 142.760 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | 40.018 | -62.910 | 0.635 | 0.027 | -0.302 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | -3,349.177 | 49.833 | 8.283 | -0.874 | 28.765 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 1.277 | 1.262 | 1.375 | 1.401 | 1.971 |
| 速動比率 (X) | 1.062 | 1.049 | 1.202 | 1.199 | 1.740 |
| 資產負債率 (%) | 59.872 | 59.234 | 56.279 | 48.579 | 42.683 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 46.305 | 46.175 | 42.159 | 30.728 | 34.536 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 108.556 | 109.739 | 129.694 | 217.131 | 187.955 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 52.346 | 54.049 | 59.983 | 81.686 | 132.976 |
| 利息保障倍數 (X) | 1.019 | 0.185 | -5.614 | -7.313 | 7.814 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 173.444 | 180.096 | 156.154 | 120.595 | 103.248 |
| 存貨周轉天數 (天) | 84.533 | 66.862 | 49.220 | 49.150 | 52.651 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 27/08/2026 11:27 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF