2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | -1.325 | -0.693 | 1.240 | 54.438 | -73.510 |
總資產報酬率 ROA (%) | -0.469 | -0.251 | 0.465 | 13.574 | -24.674 |
投入資產回報率 ROIC (%) | -0.948 | -0.486 | 0.830 | 30.834 | -83.342 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 11.651 | 11.808 | 11.448 | 16.809 | 33.615 |
營業利潤率 (%) | 0.323 | 0.547 | 1.357 | 10.578 | -11.595 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 2.886 | 2.610 | 2.302 | 11.140 | -8.913 |
淨利潤/營業總收入 (%) | -0.449 | -0.190 | 0.195 | 7.676 | -12.554 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 65.432 | 107.220 | 105.537 | -40.569 | 7.246 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 34.147 | 192.353 | -5.660 | 429.563 | -16.037 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -22.434 | -16.104 | -49.269 | -25.579 | -0.282 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.018 | 1.021 | 1.066 | 1.107 | 0.763 |
速動比率 (X) | 0.857 | 0.749 | 0.856 | 0.868 | 0.416 |
資產負債率 (%) | 65.437 | 64.164 | 63.663 | 61.011 | 83.452 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 3.158 | 2.932 | 5.017 | 5.699 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 2,265.278 | 2,438.410 | 1,372.590 | 1,141.382 | 96.093 |
股東權益/負債合計 (%) | 53.168 | 56.170 | 57.023 | 63.430 | 19.918 |
利息保障倍數 (X) | 1.101 | 1.220 | 1.653 | 4.101 | -3.363 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 28.428 | 23.430 | 22.440 | 25.690 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 30.977 | 29.048 | 22.637 | 50.684 | 0.000 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/12/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF