2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 149.112 | -1,180.232 | -175.221 | -51.326 | -25.110 |
總資產報酬率 ROA (%) | -4.644 | -34.482 | -38.980 | -22.301 | -12.923 |
投入資產回報率 ROIC (%) | -23.772 | -133.361 | -94.270 | -37.484 | -22.052 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 18.370 | 16.547 | 18.901 | 17.336 | 21.214 |
營業利潤率 (%) | -7.422 | -46.819 | -48.950 | -52.031 | -51.051 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | -6.651 | -46.695 | -59.654 | -48.707 | -44.407 |
淨利潤/營業總收入 (%) | -8.037 | -51.588 | -62.072 | -53.590 | -46.335 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 55.966 | 53.387 | 50.843 | 48.315 | 53.292 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -6.519 | 0.138 | -0.204 | 4.689 | 4.007 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 6.670 | 5.433 | 20.858 | 2.023 | -0.203 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 0.999 | 0.944 | 1.050 | 1.396 | 1.737 |
速動比率 (X) | 0.872 | 0.883 | 0.973 | 1.284 | 1.566 |
資產負債率 (%) | 88.858 | 92.697 | 80.956 | 57.299 | 40.399 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 62.449 | 75.224 | 39.001 | 28.439 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | -12.119 | -33.631 | 75.473 | 242.926 | 313.187 |
股東權益/負債合計 (%) | -1.783 | -4.960 | 11.893 | 59.758 | 128.941 |
利息保障倍數 (X) | -5.109 | -16.592 | -27.150 | -11.074 | -6.790 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 235.896 | 261.385 | 249.415 | 326.759 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 47.502 | 34.864 | 41.356 | 70.028 | 0.000 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 23/12/2024 09:12 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF