2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 0.377 | 3.700 | 7.007 | 2.999 | 27.180 |
總資產報酬率 ROA (%) | 0.134 | 1.281 | 2.469 | 1.269 | 15.520 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 0.185 | 1.769 | 3.244 | 1.628 | 15.486 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 20.315 | 18.471 | 18.551 | 24.538 | 49.318 |
營業利潤率 (%) | -0.123 | 2.783 | 3.858 | 2.279 | 22.006 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 1.303 | 3.748 | 4.455 | 2.574 | 21.555 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 0.137 | 2.328 | 3.376 | 2.063 | 18.659 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | -633.677 | 169.019 | 165.375 | 245.419 | 117.781 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -122.326 | 5.428 | 6.548 | 16.107 | 1.273 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 26.537 | -1.913 | -0.186 | 4.666 | 0.472 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.533 | 1.531 | 1.577 | 1.655 | 1.973 |
速動比率 (X) | 1.279 | 1.334 | 1.209 | 1.102 | 1.510 |
資產負債率 (%) | 61.645 | 64.542 | 63.792 | 63.952 | 46.475 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 48.569 | 49.873 | 51.200 | 53.130 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 102.556 | 96.747 | 92.493 | 85.097 | 225.788 |
股東權益/負債合計 (%) | 59.994 | 52.665 | 55.309 | 55.041 | 114.878 |
利息保障倍數 (X) | 0.886 | 3.682 | 7.374 | 13.994 | -38.870 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 211.036 | 163.754 | 110.688 | 95.553 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 111.485 | 94.349 | 133.552 | 186.636 | 0.000 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 08/01/2025 14:21 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF