| 2026/06 - 中期 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 1.875 | 5.294 | 1.944 | 1.902 | -1.579 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | 1.588 | 4.520 | 1.688 | 1.624 | -1.302 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | 1.692 | 4.812 | 1.789 | 1.729 | -1.389 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 13.318 | 10.693 | 8.027 | 6.829 | 4.236 |
| 營業利潤率 (%) | 5.925 | 8.881 | 2.880 | 3.419 | -3.954 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 6.253 | 9.214 | 3.240 | 3.879 | -3.101 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | 5.332 | 7.965 | 2.996 | 3.361 | -3.125 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 89.575 | 24.713 | 25.318 | -25.545 | 110.842 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | 6.877 | 65.902 | 63.044 | 98.824 | -50.305 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | -0.205 | -0.054 | 0.341 | 0.547 | 0.359 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 5.286 | 5.152 | 5.560 | 7.823 | 5.538 |
| 速動比率 (X) | 4.792 | 4.759 | 5.156 | 7.399 | 5.170 |
| 資產負債率 (%) | 13.940 | 14.559 | 13.137 | 12.938 | 16.090 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 7.677 | 8.391 | 5.862 | 5.665 | 7.764 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 1,180.649 | 1,070.560 | 1,570.475 | 1,625.167 | 1,155.110 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 611.429 | 577.798 | 660.411 | 672.143 | 520.896 |
| 利息保障倍數 (X) | 18.389 | 27.308 | 9.272 | 8.779 | -3.578 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 37.091 | 30.279 | 25.708 | 32.078 | 41.830 |
| 存貨周轉天數 (天) | 33.062 | 32.870 | 27.720 | 29.780 | 36.820 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 25/08/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF