| 2026/06 - 中期 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 0.714 | 2.805 | -3.121 | 4.394 | 8.404 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | 0.623 | 2.601 | -2.979 | 4.153 | 7.711 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | 0.687 | 2.765 | -3.084 | 4.317 | 8.172 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 28.471 | 22.556 | 22.983 | 32.537 | 36.969 |
| 營業利潤率 (%) | 4.263 | 10.554 | -16.472 | 15.633 | 24.676 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 4.011 | 11.287 | -17.672 | 13.934 | 22.828 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | 4.251 | 9.829 | -15.801 | 14.973 | 21.588 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 128.541 | -9.692 | 12.235 | 88.951 | 92.955 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | 29.909 | 87.691 | -12.688 | 17.009 | 9.901 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | -0.327 | 11.507 | -2.649 | -0.012 | -1.859 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 5.961 | 9.965 | 18.790 | 19.781 | 13.010 |
| 速動比率 (X) | 5.432 | 9.027 | 17.642 | 18.769 | 12.436 |
| 資產負債率 (%) | 15.392 | 9.413 | 5.317 | 4.503 | 6.625 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 5.136 | 0.583 | 0.399 | 0.442 | 2.560 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 1,830.629 | 16,906.970 | 24,689.513 | 22,407.763 | 3,806.702 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 548.583 | 960.378 | 1,790.686 | 2,123.661 | 1,409.368 |
| 利息保障倍數 (X) | -16.821 | -17.645 | 10.871 | -8.208 | -16.338 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 217.919 | 220.754 | 250.272 | 204.044 | 169.305 |
| 存貨周轉天數 (天) | 137.993 | 120.299 | 90.966 | 77.943 | 70.858 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 01/09/2026 13:14 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF