2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 0.006 | 5.091 | 10.359 | 11.977 | 33.892 |
總資產報酬率 ROA (%) | 0.005 | 3.842 | 6.337 | 7.373 | 21.551 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 0.005 | 4.208 | 7.274 | 8.662 | 26.087 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 6.860 | 15.631 | 20.519 | 23.777 | 20.504 |
營業利潤率 (%) | -0.588 | 8.822 | 9.984 | 11.573 | 37.482 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | -2.907 | 8.058 | 9.986 | 11.920 | 38.006 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 0.019 | 7.924 | 9.503 | 10.501 | 32.265 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 85.515 | 81.763 | 104.717 | 101.461 | 24.979 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -21.807 | -0.220 | 0.006 | 1.055 | 0.235 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -2.061 | -0.434 | -0.063 | -0.228 | 0.251 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 3.895 | 4.510 | 1.856 | 1.387 | 1.738 |
速動比率 (X) | 3.483 | 4.120 | 1.542 | 1.120 | 1.499 |
資產負債率 (%) | 19.348 | 18.238 | 35.320 | 42.285 | 33.914 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 12.455 | 12.233 | 24.284 | 33.215 | 18.578 |
股東權益/帶息債務 (%) | 697.882 | 711.922 | 306.498 | 198.954 | 431.057 |
股東權益/負債合計 (%) | 416.838 | 448.298 | 183.126 | 136.488 | 194.867 |
利息保障倍數 (X) | 1.247 | -11.096 | 1,245.237 | 31.875 | 88.611 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 126.415 | 115.008 | 80.017 | 65.500 | 80.736 |
存貨周轉天數 (天) | 78.200 | 67.714 | 70.050 | 64.687 | 64.016 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 15/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF