2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 2.331 | 3.431 | -2.867 | 3.468 | 5.720 |
總資產報酬率 ROA (%) | 1.180 | 1.684 | -1.388 | 1.799 | 3.155 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 1.382 | 2.011 | -1.666 | 2.129 | 3.809 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 23.212 | 24.902 | 17.016 | 31.535 | 31.516 |
營業利潤率 (%) | 14.002 | 12.872 | -12.492 | 19.799 | 30.132 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 19.879 | 16.456 | -8.551 | 27.264 | 35.842 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 11.707 | 8.400 | -9.953 | 16.105 | 21.614 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 51.753 | 71.129 | 40.551 | 35.924 | 29.219 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 34.225 | 58.026 | 59.292 | 71.021 | 59.657 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.736 | 0.516 | -0.471 | 1.506 | 0.328 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.634 | 1.597 | 1.413 | 1.471 | 1.635 |
速動比率 (X) | 1.097 | 1.021 | 0.813 | 1.027 | 0.954 |
資產負債率 (%) | 47.403 | 45.476 | 49.231 | 47.127 | 43.116 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 37.100 | 35.266 | 39.918 | 37.104 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 156.892 | 171.386 | 142.457 | 160.030 | 191.813 |
股東權益/負債合計 (%) | 104.943 | 113.303 | 95.090 | 106.216 | 124.972 |
利息保障倍數 (X) | 3.443 | 4.679 | -2.203 | 3.807 | 6.388 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 28.706 | 17.679 | 32.607 | 24.035 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 571.659 | 438.822 | 763.225 | 870.941 | 0.000 |
備註: | 即時報價更新時間為 20/12/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF