| 2026/06 - 中期 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 1.600 | 2.907 | 2.792 | 4.286 | 3.546 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | 1.470 | 2.676 | 2.581 | 3.951 | 3.223 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | 1.490 | 2.704 | 2.610 | 4.001 | 3.269 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 23.447 | 22.291 | 21.754 | 27.021 | 22.310 |
| 營業利潤率 (%) | 58.005 | 48.236 | 45.921 | 72.620 | 72.700 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 57.099 | 44.792 | 41.166 | 67.612 | 72.025 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | 58.007 | 47.394 | 45.339 | 71.863 | 76.302 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | -54.922 | -55.470 | -61.708 | -37.807 | -49.924 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | 149.337 | 153.784 | 161.593 | 126.577 | 132.972 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.011 | -1.737 | -1.273 | -1.053 | 4.720 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 7.913 | 8.735 | 7.787 | 6.509 | 5.805 |
| 速動比率 (X) | 7.653 | 8.482 | 7.513 | 6.220 | 5.514 |
| 資產負債率 (%) | 8.041 | 8.261 | 7.580 | 7.559 | 8.068 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 2.184 | 2.453 | 2.541 | 2.747 | 2.733 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 4,283.430 | 3,776.870 | 3,675.991 | 3,406.121 | 3,407.154 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 1,143.609 | 1,110.503 | 1,219.195 | 1,222.968 | 1,139.444 |
| 利息保障倍數 (X) | -62.607 | -17.096 | -9.854 | -15.903 | -16.842 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 32.418 | 25.528 | 25.207 | 26.858 | 44.520 |
| 存貨周轉天數 (天) | 86.351 | 75.540 | 85.032 | 102.677 | 124.446 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 28/08/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF