| 2026/03 - 三個月 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | -1.325 | -1.033 | 1.051 | 3.095 | 0.816 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | -0.391 | -0.295 | 0.295 | 1.056 | 0.366 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | -0.467 | -0.362 | 0.368 | 1.279 | 0.433 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 1.940 | 2.515 | 3.793 | 2.373 | 2.168 |
| 營業利潤率 (%) | -3.997 | -1.220 | -1.331 | -3.169 | -1.662 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | -0.423 | 1.288 | 1.967 | 2.972 | 2.361 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | -3.174 | -0.742 | -0.204 | 0.332 | 0.302 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 191.379 | 1,163.913 | -849.286 | -562.184 | -1,122.961 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | -19.232 | -51.348 | 21.355 | -19.153 | 410.358 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | -23.043 | -300.158 | 513.958 | 430.752 | 412.381 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 1.062 | 0.923 | 1.018 | 0.890 | 1.442 |
| 速動比率 (X) | 0.742 | 0.645 | 0.682 | 0.579 | 1.198 |
| 資產負債率 (%) | 71.200 | 70.289 | 68.676 | 65.731 | 56.594 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 50.778 | 49.521 | 52.123 | 50.184 | 33.553 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 68.496 | 72.172 | 65.755 | 71.193 | 147.414 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 41.091 | 42.462 | 39.749 | 44.028 | 74.198 |
| 利息保障倍數 (X) | -0.150 | 0.809 | 1.195 | 1.476 | 1.291 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 26.903 | 18.217 | 16.839 | 12.106 | 15.640 |
| 存貨周轉天數 (天) | 57.213 | 39.954 | 42.800 | 33.293 | 35.433 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 30/04/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF