| 2026/06 - 中期 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | -4.437 | -25.310 | -27.651 | -18.740 | -12.020 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | -1.186 | -7.662 | -10.323 | -7.859 | -5.573 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | -1.571 | -10.045 | -13.197 | -10.271 | -7.187 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 24.004 | 17.797 | 14.947 | 24.341 | 26.809 |
| 營業利潤率 (%) | -3.241 | -17.829 | -28.749 | -5.821 | 0.999 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 0.403 | -14.598 | -25.090 | -13.351 | -10.254 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | -7.519 | -20.966 | -31.311 | -16.105 | -11.165 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 536.792 | 110.589 | 99.509 | 29.619 | 1.503 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | -432.330 | -15.652 | 1.129 | -10.342 | -5.416 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | 3.528 | 0.462 | 0.083 | 62.285 | 108.405 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 0.691 | 0.664 | 0.952 | 1.094 | 1.052 |
| 速動比率 (X) | 0.668 | 0.637 | 0.909 | 1.048 | 0.977 |
| 資產負債率 (%) | 73.674 | 72.910 | 66.593 | 58.636 | 57.046 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 52.912 | 49.792 | 40.814 | 28.613 | 26.164 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 64.951 | 73.225 | 104.405 | 183.457 | 217.451 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 35.760 | 37.168 | 49.998 | 70.090 | 74.786 |
| 利息保障倍數 (X) | 0.107 | -4.406 | -6.812 | -6.410 | -6.294 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 7.884 | 7.114 | 10.082 | 6.936 | 7.712 |
| 存貨周轉天數 (天) | 21.004 | 19.182 | 18.969 | 18.383 | 26.761 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 01/09/2026 14:47 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF