2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 9.212 | 17.341 | 18.404 | 24.639 | 39.785 |
總資產報酬率 ROA (%) | 1.868 | 3.522 | 3.816 | 3.927 | 4.588 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 3.490 | 6.534 | 6.734 | 7.499 | 8.701 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 6.095 | 9.954 | 8.500 | 7.545 | 8.242 |
營業利潤率 (%) | 1.299 | 2.434 | 2.044 | 2.336 | 2.028 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 1.353 | 2.034 | 1.787 | 2.333 | 2.474 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 1.218 | 2.217 | 1.914 | 2.227 | 1.820 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 40.828 | 83.663 | 98.054 | 68.041 | 43.844 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 3.980 | 7.726 | -2.329 | 32.797 | 47.168 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.557 | -1.610 | -1.958 | -0.527 | -1.429 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.125 | 1.066 | 1.061 | 1.067 | 1.054 |
速動比率 (X) | 0.985 | 0.952 | 0.954 | 0.912 | 0.880 |
資產負債率 (%) | 78.987 | 80.718 | 78.280 | 80.204 | 88.451 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 61.179 | 56.940 | 62.566 | 60.310 | 65.584 |
股東權益/帶息債務 (%) | 59.908 | 69.944 | 56.521 | 63.006 | 33.347 |
股東權益/負債合計 (%) | 26.628 | 23.888 | 27.747 | 24.656 | 13.039 |
利息保障倍數 (X) | 28.992 | -5.635 | -8.200 | 244.491 | 5.217 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 81.262 | 96.157 | 75.196 | 98.146 | 146.169 |
存貨周轉天數 (天) | 18.438 | 21.025 | 19.970 | 29.133 | 44.109 |
備註: | 即時報價更新時間為 07/01/2025 10:26 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF