公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
27/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/03/2024 | 31/12/2023 | 10股派1.300元(含稅) | 13/06/2024 | 14/06/2024 | 14/06/2024 |
22/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/03/2023 | 31/12/2022 | 10股派1.000元(含稅) | 13/06/2023 | 14/06/2023 | 14/06/2023 |
23/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
22/03/2022 | 31/12/2021 | 10股派0.600元(含稅) | 07/06/2022 | 08/06/2022 | 08/06/2022 |
17/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
23/03/2021 | 31/12/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
25/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
24/03/2020 | 31/12/2019 | 10股派0.300元(含稅) | 23/06/2020 | 24/06/2020 | 24/06/2020 |
23/08/2019 | 30/06/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/03/2019 | 31/12/2018 | 10股派0.400元(含稅) | 17/06/2019 | 18/06/2019 | 18/06/2019 |
21/08/2018 | 30/06/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
24/04/2018 | 31/12/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/08/2017 | 30/06/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
14/03/2017 | 31/12/2016 | 10股派0.500元(含稅) | 02/06/2017 | 05/06/2017 | 05/06/2017 |
23/08/2016 | 30/06/2016 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/03/2016 | 31/12/2015 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
18/08/2015 | 30/06/2015 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
17/03/2015 | 31/12/2014 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
23/07/2014 | 30/06/2014 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
11/03/2014 | 31/12/2013 | 10股派0.500元(含稅) | 16/06/2014 | 17/06/2014 | 17/06/2014 |
20/08/2013 | 30/06/2013 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
02/04/2013 | 31/12/2012 | 10股轉增3股派1.000元(含稅) | 20/05/2013 | 21/05/2013 | 21/05/2013 |
14/08/2012 | 30/06/2012 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/03/2012 | 31/12/2011 | 10股轉增4股派1.500元(含稅) | 04/06/2012 | 05/06/2012 | 05/06/2012 |
02/08/2011 | 30/06/2011 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/12/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF