公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
28/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
23/04/2024 | 31/12/2023 | 10股派7.000元(含稅) | 30/05/2024 | 31/05/2024 | 31/05/2024 |
28/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
20/04/2023 | 31/12/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
19/04/2022 | 31/12/2021 | 10股派4.000元(含稅) | 31/05/2022 | 01/06/2022 | 01/06/2022 |
23/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
15/04/2021 | 31/12/2020 | 10股派5.000元(含稅) | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 26/05/2021 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 04/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF