公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
17/08/2024 | 30/06/2024 | 10股派1.003元(含稅) | 06/09/2024 | 09/09/2024 | 09/09/2024 |
30/03/2024 | 31/12/2023 | 10股派1.200元(含稅) | 18/07/2024 | 19/07/2024 | 19/07/2024 |
31/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/04/2023 | 31/12/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
16/04/2022 | 31/12/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/03/2021 | 31/12/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/03/2020 | 31/12/2019 | 10股派7.900元(含稅) | 19/08/2020 | 20/08/2020 | 20/08/2020 |
28/08/2019 | 30/06/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
23/03/2019 | 31/12/2018 | 10股派6.600元(含稅) | 21/08/2019 | 22/08/2019 | 22/08/2019 |
25/08/2018 | 30/06/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
24/03/2018 | 31/12/2017 | 10股派5.800元(含稅) | 22/08/2018 | 23/08/2018 | 23/08/2018 |
26/08/2017 | 30/06/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
18/03/2017 | 31/12/2016 | 10股派4.400元(含稅) | 23/08/2017 | 24/08/2017 | 24/08/2017 |
27/08/2016 | 30/06/2016 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
12/03/2016 | 31/12/2015 | 10股派4.300元(含稅) | 17/08/2016 | 18/08/2016 | 18/08/2016 |
28/08/2015 | 30/06/2015 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
12/03/2015 | 31/12/2014 | 10股派3.500元(含稅) | 19/08/2015 | 20/08/2015 | 20/08/2015 |
16/08/2014 | 30/06/2014 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/03/2014 | 31/12/2013 | 10股派3.000元(含稅) | 14/08/2014 | 15/08/2014 | 15/08/2014 |
29/08/2013 | 30/06/2013 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
02/03/2013 | 31/12/2012 | 10股派3.700元(含稅) | 15/08/2013 | 16/08/2013 | 22/08/2013 |
29/08/2012 | 30/06/2012 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/02/2012 | 31/12/2011 | 10股派6.000元(含稅) | 10/08/2012 | 13/08/2012 | 17/08/2012 |
25/08/2011 | 30/06/2011 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
備註: | 即時報價更新時間為 20/12/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF