公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
10/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
20/04/2024 | 31/12/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
25/04/2023 | 31/12/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/04/2022 | 31/12/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
16/03/2021 | 31/12/2020 | 10股派0.500元(含稅) | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 26/05/2021 |
29/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
14/04/2020 | 31/12/2019 | 10股派0.300元(含稅) | 18/06/2020 | 19/06/2020 | 19/06/2020 |
30/08/2019 | 30/06/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/03/2019 | 31/12/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/08/2018 | 30/06/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
24/03/2018 | 31/12/2017 | 10股派1.000元(含稅) | 22/05/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 |
10/08/2017 | 30/06/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/04/2017 | 31/12/2016 | 10股派1.000元(含稅) | 13/06/2017 | 14/06/2017 | 14/06/2017 |
30/08/2016 | 30/06/2016 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
23/04/2016 | 31/12/2015 | 10股轉增10股派0.500元(含稅) | 17/06/2016 | 20/06/2016 | 20/06/2016 |
29/08/2015 | 30/06/2015 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/04/2015 | 31/12/2014 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/07/2014 | 30/06/2014 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
25/03/2014 | 31/12/2013 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
24/08/2013 | 30/06/2013 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
13/04/2013 | 31/12/2012 | 10股派0.500元(含稅) | 12/07/2013 | 15/07/2013 | 19/07/2013 |
18/08/2012 | 30/06/2012 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
17/04/2012 | 31/12/2011 | 10股轉增3股 | 05/07/2012 | 06/07/2012 | -- |
20/08/2011 | 30/06/2011 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
備註: | 即時報價更新時間為 20/12/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF