公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
29/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
25/04/2024 | 31/12/2023 | 10股派5.400元(含稅) | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 01/07/2024 |
30/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/04/2023 | 31/12/2022 | 10股派4.700元(含稅) | 26/07/2023 | 27/07/2023 | 27/07/2023 |
31/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/04/2022 | 31/12/2021 | 10股派3.300元(含稅) | 22/08/2022 | 23/08/2022 | 23/08/2022 |
24/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/04/2021 | 31/12/2020 | 10股派3.100元(含稅) | 30/06/2021 | 01/07/2021 | 01/07/2021 |
22/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/04/2020 | 31/12/2019 | 10股派2.500元(含稅) | 29/07/2020 | 30/07/2020 | 30/07/2020 |
15/08/2019 | 30/06/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
18/04/2019 | 31/12/2018 | 10股派2.200元(含稅) | 21/08/2019 | 22/08/2019 | 22/08/2019 |
25/08/2018 | 30/06/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
18/04/2018 | 31/12/2017 | 10股派2.048元(含稅) | 08/08/2018 | 09/08/2018 | 09/08/2018 |
29/08/2017 | 30/06/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
06/04/2017 | 31/12/2016 | 10股派1.047元(含稅) | 21/06/2017 | 22/06/2017 | 22/06/2017 |
05/11/2016 | 05/11/2016 | 10股派0.500元(含稅) | 15/02/2017 | 16/02/2017 | 16/02/2017 |
30/08/2016 | 30/06/2016 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/04/2016 | 31/12/2015 | 10股派1.300元(含稅) | 20/07/2016 | 21/07/2016 | 21/07/2016 |
備註: | 即時報價更新時間為 20/12/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF