代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||
603007 | *ST花王股份 | 14.180 | +0.680 | +5.037% | 9.83千萬 | 54.92億 | -- | 滬股通 | |||||
603559 | *ST中通國脈 | 11.990 | +0.570 | +4.991% | 7.32千萬 | 16.37億 | -- | ||||||
600599 | ST熊貓金控 | 14.390 | +0.350 | +2.493% | 2.96千萬 | 23.31億 | -- | ||||||
600234 | *ST科新發展 | 6.540 | +0.310 | +4.976% | 2.52千萬 | 16.36億 | -- | ||||||
600608 | ST上海科技 | 3.740 | +0.180 | +5.056% | 1.24千萬 | 11.33億 | -- | ||||||
600381 | ST青海春天 | 3.610 | +0.170 | +4.942% | 5.00千萬 | 20.19億 | -- | 滬股通 | |||||
603388 | ST元成股份 | 3.300 | +0.160 | +5.096% | 2.74千萬 | 10.23億 | -- | ||||||
600365 | ST通葡股份 | 3.140 | +0.150 | +5.017% | 3.18千萬 | 12.52億 | -- | ||||||
603959 | ST百利科技 | 3.170 | +0.150 | +4.967% | 6.33千萬 | 14.81億 | -- | 滬股通 | |||||
688287 | ST觀典防務 | 5.990 | +0.150 | +2.568% | 2.49千萬 | 21.64億 | 74.875 | ||||||
600671 | ST天目藥業 | 9.460 | +0.140 | +1.502% | 4.89百萬 | 11.34億 | -- | ||||||
600287 | ST江蘇舜天 | 4.560 | +0.130 | +2.935% | 2.18千萬 | 19.35億 | 28.0788 | 滬股通 | |||||
603608 | *ST天創時尚 | 3.970 | +0.130 | +3.385% | 8.74百萬 | 16.12億 | -- | ||||||
603869 | ST新智認知 | 5.960 | +0.120 | +2.055% | 8.96百萬 | 29.46億 | -- | 滬股通 | |||||
688282 | *ST理工導航 | 31.950 | +0.120 | +0.377% | 2.17千萬 | 11.62億 | -- | ||||||
600360 | ST華微電子 | 5.060 | +0.100 | +2.016% | 9.38千萬 | 47.63億 | 126.5 | 滬股通 | |||||
600070 | *ST浙江富潤 | 1.880 | +0.090 | +5.028% | 1.01千萬 | 9.07億 | -- | 滬股通 | |||||
600165 | *ST寧科生物 | 2.220 | +0.090 | +4.225% | 7.35千萬 | 14.59億 | -- | 滬股通 | |||||
600375 | *ST漢馬科技 | 6.130 | +0.090 | +1.490% | 4.83千萬 | 39.52億 | -- | 滬股通 | |||||
603363 | *ST傲農生物 | 3.870 | +0.080 | +2.111% | 6.81千萬 | 27.95億 | -- | 滬股通 | |||||
|
備註: | 即時報價更新時間為 20/12/2024 16:29 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF