代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||||
002141 | *ST賢豐控股 | 1.900 | 0.000 | 0.000% | 3.76千萬 | 19.63億 | -- | 深股通 | ||||||||
300536 | *ST農尚環境 | 7.340 | +0.060 | +0.824% | 4.53千萬 | 21.35億 | -- | |||||||||
300167 | *ST迪威迅 | 2.850 | -0.090 | -3.061% | 5.75千萬 | 10.49億 | -- | |||||||||
002951 | *ST金時科技 | 7.280 | -0.070 | -0.952% | 4.45百萬 | 29.49億 | -- | 深股通 | ||||||||
000656 | *ST金科股份 | 1.730 | -0.030 | -1.705% | 3.34億 | 93.49億 | -- | 深股通 | ||||||||
300020 | *ST銀江技術 | 3.940 | +0.060 | +1.546% | 2.10億 | 29.75億 | -- | 深股通 # | ||||||||
300301 | *ST長方集團 | 1.820 | +0.030 | +1.676% | 1.43千萬 | 14.14億 | -- | |||||||||
300338 | *ST開元教育 | 5.280 | +0.080 | +1.538% | 6.69千萬 | 17.92億 | -- | |||||||||
300208 | *ST青島中程 | 2.840 | 0.000 | 0.000% | 2.55千萬 | 19.52億 | -- | 深股通 # | ||||||||
002750 | *ST龍津藥業 | 2.700 | +0.130 | +5.058% | 3.10千萬 | 10.25億 | -- | |||||||||
002742 | ST三聖股份 | 4.580 | +0.040 | +0.881% | 8.96千萬 | 19.61億 | -- | |||||||||
002602 | ST世紀華通 | 4.920 | -0.040 | -0.806% | 11.69億 | 341.29億 | 70.2857 | 深股通 | ||||||||
002748 | ST世龍實業 | 7.710 | +0.220 | +2.937% | 2.76千萬 | 17.98億 | 101.4474 | |||||||||
000889 | ST中嘉博創 | 2.850 | +0.080 | +2.888% | 9.23千萬 | 24.09億 | -- | 深股通 | ||||||||
002092 | ST中泰化學 | 4.450 | 0.000 | 0.000% | 3.87千萬 | 114.62億 | -- | 深股通 | ||||||||
002822 | ST中裝建設 | 4.340 | +0.160 | +3.828% | 9.46千萬 | 21.87億 | -- | |||||||||
000989 | ST九芝堂 | 7.810 | +0.190 | +2.493% | 6.68千萬 | 52.89億 | 22.4748 | 深股通 | ||||||||
002316 | ST亞聯發展 | 3.610 | +0.090 | +2.557% | 3.27千萬 | 11.09億 | -- | |||||||||
002200 | ST交投生態 | 6.060 | +0.020 | +0.331% | 7.26百萬 | 11.12億 | 122.9209 | |||||||||
300268 | ST佳沃食品 | 7.870 | -0.040 | -0.506% | 8.49百萬 | 10.57億 | -- | |||||||||
|
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/12/2024 16:30 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF