| 代號 | 名稱![]() | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||||||
| 002717 | *ST嶺南股份 | 0.920 | -0.010 | -1.075% | 3.39千萬 | 16.64億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000911 | *ST廣農糖業 | 5.980 | -0.490 | -7.573% | 1.72億 | 25.90億 | -- | ||||||||||
| 002789 | *ST建藝集團 | 13.500 | -0.480 | -3.433% | 5.08千萬 | 21.88億 | -- | ||||||||||
| 000909 | *ST數源科技 | 5.190 | +0.130 | +2.569% | 7.73千萬 | 22.15億 | -- | ||||||||||
| 300152 | *ST新動力 | 1.680 | -0.030 | -1.754% | 2.19千萬 | 12.19億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002932 | *ST明德生物 | 15.190 | -0.150 | -0.978% | 1.69千萬 | 23.94億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300212 | *ST易華錄 | 8.510 | -0.070 | -0.816% | 7.36千萬 | 60.39億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002547 | *ST春興精工 | 2.600 | -0.090 | -3.346% | 6.41千萬 | 29.72億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002581 | *ST未名醫藥 | 5.340 | -0.120 | -2.198% | 2.79千萬 | 21.88億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002175 | *ST東方智造 | 2.550 | +0.010 | +0.394% | 3.27千萬 | 32.43億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002634 | *ST棒傑股份 | 4.270 | -0.110 | -2.511% | 2.57千萬 | 19.56億 | -- | ||||||||||
| 002569 | *ST步森股份 | 10.110 | -0.200 | -1.940% | 1.31千萬 | 14.44億 | 168.5 | ||||||||||
| 300716 | *ST泉為科技 | 18.310 | -0.140 | -0.759% | 1.63千萬 | 29.52億 | -- | ||||||||||
| 000016 | *ST深康佳A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 深股通 | |||||||||
| 002620 | *ST瑞和股份 | 5.730 | -0.090 | -1.546% | 2.60千萬 | 18.40億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000056 | *ST皇庭國際 | 2.600 | +0.060 | +2.362% | 1.32億 | 22.95億 | -- | ||||||||||
| 300198 | *ST納川股份 | 2.300 | -0.050 | -2.128% | 3.66千萬 | 24.08億 | -- | ||||||||||
| 002856 | *ST美芝股份 | 25.360 | +1.930 | +8.237% | 2.23億 | 29.03億 | -- | ||||||||||
| 000010 | *ST美麗生態 | 1.720 | +0.010 | +0.585% | 4.39千萬 | 15.69億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002528 | *ST英飛拓 | 7.530 | -0.050 | -0.660% | 1.67億 | 79.61億 | -- | 深股通 | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 11/09/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF