| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 變動率 | 成交金額![]() | 市值 | 溢價/折讓率 | 相關資料 | |
| 07200 | FL二南方恒指 +2x | 恒生指數 | HKD 5.385 | -4.096% | 2.74億 | 19.26億 | -4.50% | 詳情 | 報價 | |
| 07226 | XL二南方恒科 +2x | 恒生科技指數 | HKD 3.650 | -6.697% | 11.83億 | 127.37億 | -6.89% | 詳情 | 報價 | |
| 07233 | XL二南方滬深三 +2x | 滬深300指數 | HKD 4.576 | -2.927% | 3.75百萬 | 3.86億 | -2.99% | 詳情 | 報價 | |
| 07234 | XL二博時中創業 +2x | 中國創業板指數(港幣)(CNH) | HKD 8.445 | -2.931% | 4.36百萬 | 1.61億 | -3.50% | 詳情 | 報價 | |
| 07288 | FL二南方國指 +2x | 恒生中國企業指數 | HKD 2.896 | -3.467% | 7.36百萬 | 2.27億 | -4.71% | 詳情 | 報價 | |
| 07261 | FL二華夏納一百 +2x | 納斯達克100指數 | HKD 37.560 | -1.158% | 9.42萬 | 4.51千萬 | -0.75% | 詳情 | 報價 | |
| 07266 | FL二南方納指 +2x | 納斯達克100指數 | HKD 28.380 | -1.253% | 1.27百萬 | 1.14億 | -1.00% | 詳情 | 報價 | |
| 07711 | XL二南CO +2x | Coinbase Global, Inc.(納斯達克:COIN) | HKD 33.300 | -7.603% | 2.73百萬 | 3.54千萬 | -2.69% | 詳情 | 報價 | |
| 07766 | XL二南特斯 +2x | Tesla, Inc.(納斯達克:TSLA) | HKD 113.450 | -2.198% | 1.47百萬 | 1.07億 | -1.10% | 詳情 | 報價 | |
| 07777 | XL二南巴郡 +2x 創52周低 | Berkshire Hathaway Inc Class B(紐交所:BRK.B) | HKD 54.360 | -1.664% | 20.17萬 | 2.66千萬 | +0.50% | 詳情 | 報價 | |
| 07788 | XL二南英偉 +2x | NVIDIA Corp(納斯達克:NVDA) | HKD 126.850 | +0.396% | 1.19百萬 | 5.68千萬 | -1.92% | 詳情 | 報價 | |
| 07799 | XL二南策略 +2x | MicroStrategy Incorporated(納斯達克:MSTR) | HKD 6.225 | -4.525% | 33.97萬 | 5.14千萬 | -4.63% | 詳情 | 報價 | |
| 09711 | XL二南CO-U +2x 創52周低 | Coinbase Global, Inc.(納斯達克:COIN) | USD 4.272 | -7.452% | 0.000 | 4.54百萬 | -2.33% | 詳情 | 報價 | |
| 09766 | XL二南特斯-U +2x | Tesla, Inc.(納斯達克:TSLA) | USD 14.550 | -1.954% | 1.74萬 | 1.37千萬 | -0.76% | 詳情 | 報價 | |
| 09777 | XL二南巴郡-U +2x 創52周低 | Berkshire Hathaway Inc Class B(紐交所:BRK.B) | USD 6.930 | -1.422% | 3.52萬 | 3.39百萬 | +0.23% | 詳情 | 報價 | |
| 09788 | XL二南英偉-U +2x 創52周低 | NVIDIA Corp(納斯達克:NVDA) | USD 16.200 | +0.434% | 0.000 | 7.25百萬 | -2.00% | 詳情 | 報價 | |
| 09799 | XL二南策略-U +2x 創52周低 | MicroStrategy Incorporated(納斯達克:MSTR) | USD 0.815 | -1.925% | 0.000 | 6.73百萬 | -2.28% | 詳情 | 報價 | |
| 07299 | FL二南方黃金 +2x | Solactive Gold 1-Day Rolling Futures Index | HKD 26.260 | -4.161% | 1.04億 | 17.70億 | -4.70% | 詳情 | 報價 | |
| 07262 | FL二南方日經 +2x | 日經平均指數 | HKD 124.350 | -1.661% | 1.24百萬 | 9.33千萬 | -1.50% | 詳情 | 報價 | |
| 07709 | XL二南方海力士 +2x | SK hynix Inc(韓國交易所:000660) | HKD 27.380 | -12.468% | 25.68億 | 191.93億 | -11.47% | 詳情 | 報價 | |
| 07747 | XL二南三星 +2x | Samsung Electronics Co Ltd(韓國交易所:005930) | HKD 64.440 | -10.450% | 4.19億 | 65.73億 | -9.25% | 詳情 | 報價 | |
| 09747 | XL二南三星-U +2x | Samsung Electronics Co Ltd(韓國交易所:005930) | USD 8.210 | -10.077% | 1.57百萬 | 8.37億 | -9.54% | 詳情 | 報價 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 26/03/2026 16:10 |
| 回報之價格表現不含派息,資料更新時間為 26/03/2026 08:02 | |
| 資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF