10大表現最佳基金 | ||||||
名稱 | 年初至今 | 三個月![]() |
一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 富蘭克林黃金及貴金屬基金 - A/累算/美元 | +37.76% | +36.73% | +65.22% | +11.76% | 2025/03/26 |
2 | 施羅德環球基金系列環球黃金 - A/累積/美元 | +35.23% | +32.39% | +61.8% | +35.34% | 2025/03/26 |
3 | 貝萊德世界黃金基金 - A2/美元 | +29.7% | +28.47% | +51.81% | +21.95% | 2025/03/26 |
4 | 晉達GSF環球黃金基金 - A/收益股份/美元 | +30.66% | +28.4% | +49.37% | +17.18% | 2025/03/26 |
5 | 景順黃金及特別礦業基金 - A/累積/美元 | +26.97% | +25.5% | +43.02% | +5.32% | 2025/03/26 |
6 | 宏利環球基金 - 環球資源基金 - AA | +15.28% | +16.32% | +15.43% | +8.47% | 2025/03/26 |
7 | 晉達GSF環球天然資源基金 - A/累積股份/美元 | +11.69% | +11.91% | +5.92% | +8.76% | 2025/03/26 |
8 | 安本 - 未來礦物基金 - A/累積/美元 | +12.25% | +11.75% | -8.62% | -9.49% | 2025/03/26 |
9 | 霸菱環球資源基金 - A/收益/美元 | +11.54% | +11.39% | +0.31% | +7.44% | 2025/03/26 |
10 | 貝萊德天然資源基金 - A2/美元 | +9.16% | +10.32% | +4.74% | -3.92% | 2025/03/26 |
10大表現最差基金 | ||||||
名稱 | 年初至今 | 三個月![]() |
一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 百達 - 林木資源 - P/美元 | -1.18% | -0.19% | -9.06% | -5.6% | 2025/03/26 |
2 | 南商中國源動力基金 - A | +1.82% | +2.79% | +11.05% | -1.63% | 2025/03/26 |
3 | 富蘭克林天然資源基金 - A/累算/美元 | +6.82% | +7.76% | +1.77% | +8.99% | 2025/03/26 |
4 | JPM 環球天然資源 - A/分派/歐元 | +8.03% | +9.25% | +4.99% | +1.16% | 2025/03/26 |
5 | 貝萊德世界礦業基金 - A2/美元 | +10.42% | +10.1% | +5.23% | -18.84% | 2025/03/26 |
6 | 貝萊德天然資源基金 - A2/美元 | +9.16% | +10.32% | +4.74% | -3.92% | 2025/03/26 |
7 | 霸菱環球資源基金 - A/收益/美元 | +11.54% | +11.39% | +0.31% | +7.44% | 2025/03/26 |
8 | 安本 - 未來礦物基金 - A/累積/美元 | +12.25% | +11.75% | -8.62% | -9.49% | 2025/03/26 |
9 | 晉達GSF環球天然資源基金 - A/累積股份/美元 | +11.69% | +11.91% | +5.92% | +8.76% | 2025/03/26 |
10 | 宏利環球基金 - 環球資源基金 - AA | +15.28% | +16.32% | +15.43% | +8.47% | 2025/03/26 |
備註: | 以上提供的基金資訊,皆為香港之認可基金。 |
資料提供及版權屬於環富通ET Wealth ![]() |