H股股價及升跌一覽
時間13:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 7﹒69 0﹒79%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 3﹒32 0﹒91%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 55﹒10 -0﹒45%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 8﹒22 -0﹒36%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 2﹒94 -2﹒00%
美的集團 (00300╱深000333) 73﹒80 0﹒96%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒02 4﹒95%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒37 3﹒79%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 1﹒23 0﹒00%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒50 -1﹒32%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 12﹒60 -0﹒63%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 4﹒26 -0﹒47%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒80 -0﹒52%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 2﹒13 -0﹒47%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 7﹒17 0﹒14%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 3﹒40 -3﹒41%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒98 0﹒40%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒30 0﹒00%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 0﹒81 -2﹒41%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒60 2﹒56%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 2﹒60 -1﹒14%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 5﹒75 -0﹒69%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒84 0﹒21%
中國國航 (00753╱滬601111) 5﹒10 1﹒80%
中興通訊 (00763╱深000063) 20﹒65 6﹒44%
新華文軒 (00811╱滬601811) 10﹒98 -0﹒90%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 5﹒76 0﹒00%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒92 -0﹒33%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 18﹒12 1﹒68%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒05 -1﹒44%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 4﹒33 0﹒00%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 19﹒92 -2﹒59%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒76 0﹒45%
海信家電 (00921╱深000921) 23﹒80 -0﹒83%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒26 -0﹒32%
中國移動 (00941╱滬600941) 75﹒20 0﹒47%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 3﹒55 -0﹒56%
中芯國際 (00981╱滬688981) 25﹒40 0﹒20%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒43 -0﹒69%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 9﹒68 -0﹒41%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒92 -0﹒40%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒67 0﹒00%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 0﹒95 -3﹒06%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 4﹒15 1﹒47%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒01 -0﹒33%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 3﹒20 -0﹒93%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 3﹒84 -0﹒26%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒28 -0﹒43%
中國神華 (01088╱滬601088) 33﹒65 -1﹒03%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒88 -0﹒26%
中遠海能 (01138╱滬600026) 5﹒80 -3﹒33%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒58 0﹒54%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒97 -0﹒88%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒46 -0﹒73%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 267﹒20 1﹒91%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒18 -0﹒24%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 3﹒42 -3﹒39%
新華保險 (01336╱滬601336) 23﹒45 -1﹒26%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 3﹒68 -0﹒27%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 20﹒05 -0﹒25%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒52 -1﹒18%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒78 0﹒56%
上海復旦 (01385╱滬688385) 14﹒90 0﹒00%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒82 -0﹒82%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒71 1﹒29%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒95 0﹒37%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒95 -3﹒94%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒61 0﹒00%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒02 -1﹒46%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒45 -0﹒45%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒60 0﹒00%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒95 -0﹒95%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒52 -0﹒57%
山東黃金 (01787╱滬600547) 12﹒78 -2﹒59%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 5﹒10 0﹒39%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒29 -2﹒27%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒87 1﹒06%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒45 -0﹒71%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒58 -0﹒79%
中國中免 (01880╱滬601888) 55﹒35 0﹒91%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒54 -1﹒55%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒48 0﹒00%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒90 0﹒00%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒11 -1﹒89%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒81 0﹒00%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒14 0﹒00%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒37 0﹒00%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒94 -1﹒02%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒08 0﹒28%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒97 -1﹒00%
金風科技 (02208╱深002202) 7﹒01 -0﹒71%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒31 -1﹒31%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒54 0﹒00%
中國平安 (02318╱滬601318) 45﹒50 -0﹒66%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒88 1﹒91%
濰柴動力 (02338╱深000338) 10﹒98 -1﹒26%
藥明康德 (02359╱滬603259) 54﹒70 -1﹒35%
億華通 (02402╱滬688339) 19﹒40 -1﹒82%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒45 -2﹒84%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒40 -1﹒57%
中國太保 (02601╱滬601601) 23﹒60 -1﹒26%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒98 -1﹒37%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒30 -0﹒70%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒48 -0﹒96%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒87 -2﹒38%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒01 1﹒00%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒72 -1﹒37%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 6﹒66 -0﹒45%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒48 -0﹒41%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒92 -0﹒34%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 32﹒80 -0﹒15%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒95 0﹒00%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 54﹒00 1﹒22%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒37 -0﹒91%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒79 0﹒00%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒76 -1﹒01%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒71 0﹒00%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒55 -1﹒93%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒24 -1﹒19%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒24 -0﹒57%
招商銀行 (03968╱滬600036) 37﹒10 -0﹒93%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒23 2﹒54%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒80 -0﹒78%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒42 -1﹒09%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 1﹒01 -0﹒98%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒55 -0﹒46%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 10﹒10 -0﹒39%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒62 0﹒39%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒86 -0﹒78%
百濟神州 (06160╱滬688235) 107﹒20 1﹒71%
光大證券 (06178╱滬601788) 8﹒13 -0﹒25%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 31﹒10 -0﹒16%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒00 -0﹒99%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒82 0﹒34%
華新水泥 (06655╱滬600801) 8﹒00 1﹒14%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒82 0﹒46%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒90 -0﹒74%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒41 -0﹒41%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 2﹒77 -0﹒72%
凱萊英 (06821╱深002821) 51﹒15 -2﹒20%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 27﹒40 -1﹒62%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒89 -0﹒58%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒40 -0﹒32%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 11﹒16 0﹒00%
中國銀河 (06881╱滬601881) 6﹒98 -0﹒99%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒06 -1﹒21%
順豐控股 (06936╱深002352) 32﹒20 -0﹒46%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 24﹒45 -0﹒41%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒11 -0﹒65%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒09 -1﹒21%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 15﹒86 -2﹒22%
-------------------------------------
◎ 港元
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【你點睇】陳美寶、羅淑佩分別被任命為運物局及文體旅局局長,你是否認同新任命有助香港鞏固物流樞紐地位及促進旅遊經濟?► 立即投票