A股股價及升跌一覽
時間15:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股全日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 16﹒65 3﹒03%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 5﹒14 -0﹒96%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 78﹒01 0﹒01%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 14﹒71 -0﹒07%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 10﹒51 -4﹒37%
美的集團 (00300╱深000333) 73﹒67 0﹒61%
中船防務 (00317╱滬600685) 24﹒40 1﹒75%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 2﹒78 1﹒83%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 3﹒04 -1﹒30%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 2﹒54 -1﹒17%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 21﹒00 0﹒14%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 6﹒44 -0﹒16%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 6﹒35 -0﹒47%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒49 -1﹒41%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 12﹒58 0﹒72%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 10﹒99 -6﹒23%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 12﹒91 -0﹒69%
山東墨龍 (00568╱深002490) 2﹒73 -4﹒88%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 2﹒15 -8﹒12%
中國外運 (00598╱滬601598) 5﹒33 0﹒76%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 4﹒11 -0﹒48%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 15﹒92 -2﹒81%
中國電信 (00728╱滬601728) 6﹒98 0﹒00%
中國國航 (00753╱滬601111) 8﹒08 -0﹒25%
中興通訊 (00763╱深000063) 33﹒16 5﹒77%
新華文軒 (00811╱滬601811) 15﹒53 0﹒84%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 8﹒48 0﹒36%
白雲山 (00874╱滬600332) 28﹒67 -0﹒28%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 27﹒71 0﹒04%
東江環保 (00895╱深002672) 4﹒59 -5﹒94%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 7﹒05 -1﹒26%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 24﹒60 -0﹒69%
龍源電力 (00916╱深001289) 16﹒76 -0﹒30%
海信家電 (00921╱深000921) 29﹒26 -0﹒65%
建設銀行 (00939╱滬601939) 8﹒49 0﹒47%
中國移動 (00941╱滬600941) 111﹒28 -0﹒78%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 7﹒76 0﹒91%
中芯國際 (00981╱滬688981) 82﹒19 0﹒85%
大唐發電 (00991╱滬601991) 2﹒90 -1﹒36%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 16﹒00 1﹒33%
中信銀行 (00998╱滬601998) 6﹒81 -0﹒73%
中石化油服 (01033╱滬600871) 2﹒12 -1﹒85%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒56 -3﹒11%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 6﹒80 -0﹒15%
浙江世寶 (01057╱深002703) 12﹒05 -2﹒51%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 6﹒06 -2﹒10%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 5﹒60 -1﹒23%
東方電氣 (01072╱滬600875) 15﹒15 0﹒46%
中國神華 (01088╱滬601088) 42﹒80 -1﹒50%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 9﹒98 -2﹒73%
中遠海能 (01138╱滬600026) 11﹒84 -1﹒66%
中聯重科 (01157╱深000157) 7﹒01 0﹒29%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 14﹒51 -0﹒55%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 9﹒16 -0﹒54%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 282﹒80 2﹒86%
農業銀行 (01288╱滬601288) 5﹒10 -0﹒20%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 6﹒50 -2﹒55%
新華保險 (01336╱滬601336) 49﹒37 -0﹒32%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 7﹒45 0﹒13%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 46﹒99 -2﹒91%
復旦張江 (01349╱滬688505) 8﹒15 -2﹒74%
中州證券 (01375╱滬601375) 4﹒52 -0﹒88%
上海復旦 (01385╱滬688385) 39﹒55 -0﹒48%
工商銀行 (01398╱滬601398) 6﹒51 -0﹒31%
國聯證券 (01456╱滬601456) 13﹒68 5﹒15%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 37﹒59 -0﹒45%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 3﹒71 -7﹒48%
中國中冶 (01618╱滬601618) 3﹒32 -1﹒19%
大眾公用 (01635╱滬600635) 4﹒30 -3﹒59%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒48 -0﹒36%
中國中車 (01766╱滬601766) 8﹒16 2﹒00%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 36﹒98 -0﹒80%
廣發証券 (01776╱深000776) 16﹒38 -0﹒12%
山東黃金 (01787╱滬600547) 23﹒57 -0﹒55%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 10﹒49 0﹒10%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 3﹒25 -2﹒99%
中廣核電力 (01816╱深003816) 4﹒11 0﹒24%
春立醫療 (01858╱滬688236) 13﹒74 -2﹒69%
君實生物 (01877╱滬688180) 30﹒10 -0﹒73%
中國中免 (01880╱滬601888) 70﹒97 -1﹒16%
中煤能源 (01898╱滬601898) 12﹒57 0﹒08%
中遠海控 (01919╱滬601919) 14﹒94 1﹒77%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 9﹒60 0﹒63%
民生銀行 (01988╱滬600016) 4﹒02 -1﹒23%
金隅集團 (02009╱滬601992) 1﹒96 -3﹒45%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒91 -1﹒36%
中集集團 (02039╱深000039) 7﹒99 0﹒25%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 4﹒71 -2﹒89%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 25﹒96 0﹒43%
萬科企業 (02202╱深000002) 8﹒14 -1﹒09%
金風科技 (02208╱深002202) 10﹒66 -0﹒19%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 27﹒36 -2﹒74%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 9﹒50 -0﹒52%
中國平安 (02318╱滬601318) 53﹒01 -0﹒21%
長城汽車 (02333╱滬601633) 27﹒17 2﹒80%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒24 0﹒53%
藥明康德 (02359╱滬603259) 55﹒50 -1﹒26%
億華通 (02402╱滬688339) 24﹒03 -3﹒03%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 10﹒63 -3﹒19%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 7﹒39 -0﹒81%
中國太保 (02601╱滬601601) 33﹒72 -0﹒27%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 21﹒41 -0﹒70%
國泰君安 (02611╱滬601211) 18﹒77 -0﹒53%
中國人壽 (02628╱滬601628) 41﹒55 0﹒48%
上海電氣 (02727╱滬601727) 8﹒41 -4﹒54%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒65 -1﹒49%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒67 -2﹒34%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 14﹒94 -1﹒06%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒45 0﹒65%
交通銀行 (03328╱滬601328) 7﹒39 -0﹒40%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 61﹒65 -0﹒42%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒41 -1﹒45%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 58﹒80 2﹒56%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 5﹒66 -1﹒22%
弘業期貨 (03678╱深001236) 10﹒68 -2﹒55%
康龍化成 (03759╱深300759) 27﹒79 -1﹒00%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒74 -1﹒06%
時代電氣 (03898╱滬688187) 48﹒14 0﹒40%
中金公司 (03908╱滬601995) 35﹒53 -0﹒36%
東方證券 (03958╱滬600958) 10﹒66 -0﹒09%
招商銀行 (03968╱滬600036) 37﹒85 0﹒29%
中國通號 (03969╱滬688009) 6﹒41 0﹒47%
中國銀行 (03988╱滬601988) 5﹒28 0﹒38%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 7﹒07 -0﹒84%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒31 -2﹒12%
中信証券 (06030╱滬600030) 30﹒23 0﹒67%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 26﹒86 0﹒41%
招商證券 (06099╱滬600999) 19﹒40 0﹒52%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 17﹒18 -0﹒87%
百濟神州 (06160╱滬688235) 165﹒63 0﹒51%
光大證券 (06178╱滬601788) 19﹒10 -0﹒42%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 63﹒68 -0﹒62%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 2﹒17 -2﹒69%
青島港 (06198╱滬601298) 8﹒45 0﹒96%
華新水泥 (06655╱滬600801) 12﹒47 0﹒97%
金力永磁 (06680╱深300748) 19﹒44 -0﹒10%
海爾智家 (06690╱滬600690) 28﹒39 0﹒64%
申萬宏源 (06806╱深000166) 5﹒37 -0﹒19%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒68 -1﹒34%
凱萊英 (06821╱深002821) 77﹒98 -0﹒26%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 62﹒63 -1﹒68%
海通證券 (06837╱滬600837) 11﹒43 -0﹒09%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 22﹒30 -0﹒45%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 27﹒97 0﹒21%
中國銀河 (06881╱滬601881) 15﹒25 0﹒07%
HTSC (06886╱滬601688) 17﹒88 0﹒62%
順豐控股 (06936╱深002352) 40﹒39 0﹒47%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 34﹒71 -1﹒42%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 13﹒15 -1﹒79%
海普瑞 (09989╱深002399) 11﹒22 -0﹒62%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 33﹒26 -3﹒98%
-------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情