H股與A股公司股價對照表
時間11:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股半日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒74 15﹒84 121﹒2%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒35 5﹒10 64﹒6%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 53﹒65 76﹒35 53﹒9%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒24 14﹒51 90﹒4%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒99 10﹒44 277﹒5%
美的集團 (00300╱深000333) 76﹒45 74﹒90 5﹒9%
中船防務 (00317╱滬600685) 10﹒94 24﹒39 141﹒0%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒48 3﹒08 125﹒0%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒22 3﹒02 167﹒6%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒52 2﹒53 79﹒9%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒36 20﹒73 81﹒3%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒25 6﹒51 65﹒6%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒92 6﹒41 76﹒8%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒14 3﹒41 72﹒3%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒13 12﹒48 89﹒2%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒80 12﹒30 249﹒9%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒00 12﹒88 39﹒2%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒23 2﹒78 144﹒3%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒80 2﹒07 179﹒7%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒58 5﹒29 59﹒7%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒62 4﹒05 67﹒1%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒74 15﹒66 194﹒9%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒85 7﹒10 58﹒3%
中國國航 (00753╱滬601111) 5﹒13 8﹒04 69﹒4%
中興通訊 (00763╱深000063) 21﹒55 36﹒12 81﹒2%
新華文軒 (00811╱滬601811) 11﹒08 15﹒45 50﹒7%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒80 8﹒49 58﹒2%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒98 28﹒73 72﹒7%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒02 27﹒75 66﹒5%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒01 4﹒49 141﹒5%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒37 7﹒03 73﹒9%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 19﹒44 24﹒31 35﹒2%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒93 17﹒14 167﹒4%
海信家電 (00921╱深000921) 24﹒05 29﹒90 34﹒4%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒22 8﹒50 47﹒7%
中國移動 (00941╱滬600941) 75﹒40 113﹒86 63﹒3%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒61 7﹒61 127﹒9%
中芯國際 (00981╱滬688981) 25﹒85 83﹒80 250﹒5%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒47 2﹒88 111﹒8%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 9﹒85 15﹒79 73﹒3%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒95 6﹒83 49﹒2%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒67 2﹒11 240﹒5%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒94 1﹒56 79﹒4%
中國南方航空(01055╱滬600029) 4﹒18 6﹒79 75﹒6%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒95 12﹒04 341﹒2%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒21 6﹒00 102﹒1%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒92 5﹒64 55﹒5%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒34 15﹒06 74﹒3%
中國神華 (01088╱滬601088) 33﹒10 42﹒73 39﹒6%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒72 9﹒83 185﹒7%
中遠海能 (01138╱滬600026) 5﹒75 11﹒57 117﹒5%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒54 6﹒92 35﹒0%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒86 14﹒37 75﹒3%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒66 9﹒28 77﹒3%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 267﹒40 283﹒80 14﹒7%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒20 5﹒08 30﹒8%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒43 6﹒42 102﹒3%
新華保險 (01336╱滬601336) 23﹒50 49﹒26 126﹒6%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒72 7﹒38 114﹒5%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 20﹒20 46﹒96 151﹒3%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒49 8﹒04 249﹒1%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒77 4﹒45 171﹒8%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒12 39﹒88 185﹒1%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒83 6﹒53 46﹒2%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒57 13﹒10 209﹒9%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒90 37﹒46 50﹒5%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒88 3﹒58 105﹒9%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒64 3﹒38 122﹒8%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒98 4﹒23 131﹒0%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒55 5﹒48 30﹒2%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒68 8﹒16 88﹒5%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒30 36﹒07 92﹒1%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒32 16﹒26 70﹒3%
山東黃金 (01787╱滬600547) 12﹒76 23﹒43 98﹒5%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒39 10﹒67 114﹒0%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒27 3﹒19 171﹒5%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒84 4﹒09 55﹒7%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒22 13﹒43 76﹒6%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒52 29﹒46 154﹒4%
中國中免 (01880╱滬601888) 55﹒40 69﹒31 35﹒3%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒64 12﹒50 40﹒2%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒20 14﹒78 31﹒0%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒86 9﹒45 74﹒3%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒18 4﹒02 36﹒7%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒80 1﹒91 158﹒1%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒15 2﹒91 46﹒3%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒37 7﹒94 59﹒8%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒93 4﹒71 163﹒8%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒92 25﹒84 100﹒7%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒67 7﹒82 49﹒1%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒83 10﹒57 67﹒3%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒27 27﹒58 260﹒5%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒54 9﹒33 184﹒9%
中國平安 (02318╱滬601318) 45﹒75 52﹒64 24﹒4%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒98 27﹒02 108﹒9%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒34 13﹒23 26﹒1%
藥明康德 (02359╱滬603259) 55﹒45 56﹒29 9﹒7%
億華通 (02402╱滬688339) 20﹒95 24﹒85 28﹒2%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒59 10﹒75 153﹒2%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒39 7﹒33 80﹒5%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒35 33﹒67 49﹒5%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 13﹒06 21﹒52 78﹒1%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒28 18﹒69 79﹒1%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒54 41﹒65 209﹒7%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒83 8﹒33 218﹒2%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒01 2﹒63 181﹒5%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒71 1﹒68 155﹒8%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒60 14﹒71 141﹒0%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒30 15﹒31 15﹒7%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒99 7﹒50 35﹒4%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 32﹒20 60﹒88 104﹒4%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒93 3﹒36 88﹒2%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 54﹒65 60﹒01 18﹒7%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒21 5﹒74 47﹒4%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒73 10﹒52 316﹒6%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒64 27﹒62 118﹒9%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒72 3﹒73 48﹒3%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒35 46﹒85 66﹒9%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒10 34﹒99 188﹒8%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒12 10﹒52 122﹒1%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒50 38﹒34 7﹒7%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒25 6﹒41 113﹒2%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒78 5﹒28 51﹒0%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒43 6﹒96 38﹒6%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒01 2﹒32 148﹒3%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒50 30﹒18 51﹒8%
中信建投証券(06066╱滬601066) 9﹒95 26﹒61 189﹒1%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒66 19﹒31 33﹒3%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒90 17﹒20 108﹒9%
百濟神州 (06160╱滬688235) 104﹒70 162﹒43 67﹒7%
光大證券 (06178╱滬601788) 8﹒03 18﹒83 153﹒5%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 30﹒15 62﹒76 125﹒0%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒00 2﹒14 131﹒4%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒91 8﹒33 52﹒4%
華新水泥 (06655╱滬600801) 8﹒00 12﹒19 64﹒7%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒50 18﹒98 141﹒4%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒00 28﹒49 14﹒1%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒34 5﹒33 146﹒2%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒78 3﹒75 45﹒8%
凱萊英 (06821╱深002821) 51﹒00 77﹒44 64﹒2%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 26﹒75 60﹒88 146﹒0%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒87 11﹒34 78﹒4%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒32 21﹒54 105﹒7%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 11﹒26 28﹒61 174﹒7%
中國銀河 (06881╱滬601881) 6﹒97 15﹒20 135﹒8%
HTSC (06886╱滬601688) 12﹒96 17﹒76 48﹒1%
順豐控股 (06936╱深002352) 32﹒85 40﹒25 32﹒5%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 23﹒90 34﹒07 54﹒1%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒89 12﹒71 133﹒3%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒05 11﹒14 197﹒4%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 15﹒46 32﹒37 126﹒4%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒925
上述報價只供參考用
【你點睇】陳美寶、羅淑佩分別被任命為運物局及文體旅局局長,你是否認同新任命有助香港鞏固物流樞紐地位及促進旅遊經濟?► 立即投票