| 日期 | 代號 | 名稱 | 股東名稱 | 披露 原因 |
買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已 發行 股本(%) |
|
| 06/03/2026 | 00197 | 亨泰 | Brilliant Global Trading Development Limited | 1001(L) | +8,035,000(L) | 26,805,000(L) | 12.81 | ||
| 06/03/2026 | 02350 | 數科集團 | 闫威 | 1302(L) | 70,000,000(L) | 362,115,000(L) | 57.94 | ||
| 06/03/2026 | 00366 | 陸氏集團(越南) | 陸毅 | 1113(L) | 276,214,862(L) | 55.06 | |||
| 06/03/2026 | 00659 | 周大福創建 | CHOW TAI FOOK ENTERPRISES LIMITED | 1213(L) | 3,325,009,551(L) | 72.87 | |||
| 06/03/2026 | 00659 | 周大福創建 | CHENG YU TUNG FAMILY (HOLDINGS II) LIMITED | 1710(L) | 3,349,223,301(L) | 73.40 | |||
| 06/03/2026 | 09899 | 網易雲音樂 | 丁磊 | 1113(L) | +103,350(L) | 130,724,718(L) | 59.99 | ||
| 06/03/2026 | 00041 | 鷹君 | 羅嘉瑞 | 1316(L) | 20,000(L) | 481,414,268(L) | 64.38 | ||
| 06/03/2026 | 02658 | 天域半導體 | HSBC Holdings plc | 1502(S) | -220,000(S) | 4,278,600(L) 4,058,600(S) | 7.25 6.88 | ||
| 06/03/2026 | 00005 | 滙豐控股 | The Bank of New York Mellon Corporation | 16022(L) | -2,421,150(L) | 1,029,555,565(L) 564,066,027(S) 432,890,379(P) | 5.99 3.28 2.52 | ||
| 06/03/2026 | 02007 | 碧桂園 | 陳翀 | 1711(L) | 29,408,668,232(L) | 69.62 | |||
| 06/03/2026 | 02007 | 碧桂園 | 楊惠妍 | 1711(L) | 29,408,668,232(L) | 69.62 | |||
| 06/03/2026 | 02350 | 數科集團 | QH Technology Holdings Limited | 1302(L) | 70,000,000(L) | 362,115,000(L) | 57.94 | ||
| 06/03/2026 | 01917 | 豆盟科技 | 张聃琦 | 1706(L) | 2,773,333(L) | 0.12 | |||
| 06/03/2026 | 01651 | 津上機床中國 | 唐东豪 | 11031(L) | +14,400(L) | 264,400(L) | 0.07 | ||
| 06/03/2026 | 00187 | 京城機電股份 | IMC Global Holdings LLC | 1201(L) | -2,980,000(L) | HKD6.176(L) | 2,980,000(L) 0(S) 0(P) | 2.98 0.00 0.00 | |
| 06/03/2026 | 01901 | 飛揚集團 | 高丽 | 1101(L) | +1,794,000(L) | HKD0.411(L) | 111,366,000(L) | 11.15 | |
| 06/03/2026 | 03678 | 弘業期貨 | 江蘇省蘇豪控股集團有限公司 | 1704(L) | -2,800,000(L) | HKD3.550(L) | 11,690,280(L) | 4.68 | |
| 06/03/2026 | 02533 | 黑芝麻智能 | 戴思元 | 1001(L) | +8,563,000(L) | 35,893,000(L) | 5.34 | ||
| 06/03/2026 | 02338 | 濰柴動力 | Wellington Management Group LLP | 1001(L) | +2,156,596(L) | HKD31.868(L) | 98,411,451(L) | 5.06 | |
| 06/03/2026 | 01651 | 津上機床中國 | 王晓坤 | 11031(L) | +19,500(L) | 319,500(L) | 0.08 | ||
| 06/03/2026 | 03683 | 榮豐億控股 | Ablaze Rich Investments Limited | 1201(L) | -270,000(L) | HKD0.081(L) | 592,002,500(L) | 62.15 | |
| 06/03/2026 | 01748 | 信源企業集團 | 范良銓 | 1201(L) | -41,599,971(L) | 0(L) | 0.00 | ||
| 06/03/2026 | 06826 | 昊海生物科技 | 唐敏捷 | 1711(L) | 35,400(L) | 0.10 | |||
| 06/03/2026 | 01995 | 永升服務 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1704(L) | -17,579,584(L) | 71,583,163(L) 27,687,803(P) | 4.16 1.61 | ||
| 06/03/2026 | 09908 | 嘉興燃氣 | 徐丽丽 | 1711(L) | 138,556(L) | 36,212,984(L) | 36.21 | ||
| 06/03/2026 | 03678 | 弘業期貨 | 苏豪控股集团钟山有限公司 | 1704(L) | -2,800,000(L) | HKD3.550(L) | 11,690,280(L) | 4.68 | |
| 06/03/2026 | 08480 | 飛霓控股 | 詹嘉雯 | 1201(L) | -3,996,000(L) | HKD0.128(L) | 42,824,000(L) | 4.64 | |
| 06/03/2026 | 02350 | 數科集團 | 刘霞 | 1302(L) | 70,000,000(L) | 362,115,000(L) | 57.94 | ||
| 06/03/2026 | 02772 | 中梁控股 | 楊劍 | 1710(L) | 2,881,581,899(L) | 64.74 | |||
| 06/03/2026 | 09688 | 再鼎醫藥 | 杜瑩 | 1303(L) | 500,000(L) | 52,221,960(L) | 4.63 | ||
| 06/03/2026 | 02801 | 安碩中國 | State Street Bank & Trust Company | 16011(L) | 0(L) 150,474,299(P) | 0.00 21.74 | |||
| 05/03/2026 | 01364 | 古茗 | 戚侠 | 12042(L) | -64,393(L) | 1,738,174,582(L) | 73.09 | ||
| 05/03/2026 | 01364 | 古茗 | 阮修迪 | 1304(L) | 64,393(L) | 1,738,174,582(L) | 73.09 | ||
| 05/03/2026 | 03683 | 榮豐億控股 | Ablaze Rich Investments Limited | 1201(L) | -90,000(L) | HKD0.078(L) | 592,272,500(L) | 62.17 | |
| 05/03/2026 | 00177 | 江蘇寧滬高速公路 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -2,426,671(L) | 121,251,013(L) 48,100,000(S) | 9.92 3.94 | ||
| 05/03/2026 | 03690 | 美團-W | 穆榮均 | 1113(L) | +286,185(L) | 60,363,465(L) | 1.08 | ||
| 05/03/2026 | 00805 | 新吉奧房車 | 桐鄉市金源股權投資管理有限公司 | 1205(L) | -131,736,000(L) | HKD1.120(L) | 0(L) | 0.00 | |
| 05/03/2026 | 00805 | 新吉奧房車 | 桐鄉市經濟技術開發有限公司 | 1205(L) | -131,736,000(L) | HKD1.120(L) | 0(L) | 0.00 | |
| 05/03/2026 | 00327 | 百富環球 | Northern Trust Corporation | 16021(L) | 2,038,005(L) | 0(L) 116,923,027(P) | 0.00 11.01 | ||
| 05/03/2026 | 00401 | 萬嘉集團 | 王佳駿 | 1113(L) | +156,862,198(L) | 326,417,809(L) | 58.22 | ||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
| (S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF