| 日期 | 代號 | 名稱 | 股東名稱 | 披露 原因 |
買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已 發行 股本(%) |
|
| 22/05/2026 | 00505 | 興業合金 | 朱文俊 | 1201(L) | -200,000(L) | HKD0.990(L) | 2,200,000(L) | 0.24 | |
| 22/05/2026 | 03377 | 遠洋集團 | 中国人寿保险(集团)公司 | 1213(L) | 2,253,459,151(L) | 17.79 | |||
| 22/05/2026 | 01339 | 中國人民保險集團 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -39,436,143(L) | 571,428,994(L) 27,811,000(S) | 6.55 0.32 | ||
| 22/05/2026 | 00916 | 龍源電力 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 4,904,000(L) | 214,539,746(L) 19,698,000(S) | 6.47 0.59 | ||
| 22/05/2026 | 09901 | 新東方-S | Norges Bank | 1213(L) | -4,807,804(L) | 85,547,379(L) | 4.99 | ||
| 22/05/2026 | 02698 | 樂舒適 | 楊艷娟 | 1101(L) | +62,400(L) | HKD26.307(L) | 333,631,900(L) | 53.74 | |
| 22/05/2026 | 02698 | 樂舒適 | 沈延昌 | 1113(L) | +62,400(L) | HKD26.307(L) | 333,631,900(L) | 53.74 | |
| 22/05/2026 | 00659 | 周大福創建 | CENTURY ACQUISITION LIMITED | 1312(L) | 33,000,000(L) | 3,218,271,685(L) | 70.48 | ||
| 22/05/2026 | 01762 | 萬咖壹聯 | Wanka Media Limited | 1101(L) | +800,000(L) | HKD1.307(L) | 424,527,300(L) | 21.38 | |
| 22/05/2026 | 01817 | 慕尚集團控股 | L Catterton Asia Advisors | 1205(L) | -156,037,500(L) | 363,579,785(L) | 38.27 | ||
| 22/05/2026 | 01762 | 萬咖壹聯 | 陸海燕 | 1101(L) | +800,000(L) | HKD1.307(L) | 474,527,300(L) | 23.90 | |
| 22/05/2026 | 03383 | 雅居樂集團 | 陳卓喜 | 1201(L) | -2,108,000(L) | HKD0.228(L) | 2,418,557,250(L) | 47.93 | |
| 22/05/2026 | 01762 | 萬咖壹聯 | 高弟男 | 1101(L) | +800,000(L) | HKD1.307(L) | 474,527,300(L) | 23.90 | |
| 22/05/2026 | 01565 | 成實外教育 | 严玉德 | 1101(L) | +500,000(L) | HKD0.173(L) | 1,391,788,045(L) | 45.06 | |
| 22/05/2026 | 01565 | 成實外教育 | 王小英 | 1113(L) | +500,000(L) | HKD0.173(L) | 1,391,788,045(L) | 45.06 | |
| 22/05/2026 | 02601 | 中國太保 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 267,200(L) | 157,649,188(L) 11,387,800(S) | 5.68 0.41 | ||
| 22/05/2026 | 01860 | 匯量科技 | 段威 | 1201(L) | -90,531,177(L) | HKD12.990(L) | 476,075,677(L) 224,912,959(S) | 30.24 14.29 | |
| 22/05/2026 | 00805 | 新吉奧房車 | 夏彬 | 1201(L) | -32,888,000(L) | HKD1.910(L) | 30,972,000(L) | 3.23 | |
| 22/05/2026 | 03390 | 滿貫集團 | 魏思琪 | 1710(L) | +40,000(L) | HKD0.280(L) | 318,884,326(L) | 35.67 | |
| 22/05/2026 | 03390 | 滿貫集團 | 王嘉俊 | 1101(L) | +40,000(L) | HKD0.280(L) | 318,884,326(L) | 35.67 | |
| 22/05/2026 | 00842 | 理士國際 | 何潔玲 | 1705(L) | 55,000(L) | 55,000(L) | 0.00 | ||
| 22/05/2026 | 02515 | 天津建發 | Shengyuan Group (Tianjin) Co., Ltd. | 1213(L) | -22,000,000(L) | HKD0.900(L) | 38,842,912(L) | 15.00 | |
| 22/05/2026 | 00842 | 理士國際 | 曹亦雄 | 1706(L) | -1,100,000(L) | 0(L) | 0.00 | ||
| 22/05/2026 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 112,000(L) | 27,930,000(L) 6,916,000(S) | 5.14 1.27 | ||
| 22/05/2026 | 09880 | 優必選 | 王琳 | 1201(L) | -10,300(L) | HKD121.289(L) | 21,624,650(L) | 4.99 | |
| 22/05/2026 | 02515 | 天津建發 | Shengyuan Group Holdings (Tianjin) Co., Ltd. | 1201(L) | -22,000,000(L) | HKD0.900(L) | 38,842,912(L) | 15.00 | |
| 22/05/2026 | 02515 | 天津建發 | 窦恩艳 | 1213(L) | -22,000,000(L) | HKD0.900(L) | 85,508,895(L) | 33.02 | |
| 22/05/2026 | 02515 | 天津建發 | 王文彬 | 1213(L) | -22,000,000(L) | HKD0.900(L) | 85,508,895(L) | 33.02 | |
| 22/05/2026 | 09880 | 優必選 | 侯宗放 | 1201(L) | -10,300(L) | HKD121.289(L) | 21,624,650(L) | 4.99 | |
| 22/05/2026 | 01772 | 贛鋒鋰業 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -1,951,718(L) | 32,302,191(L) 539,800(S) | 6.69 0.11 | ||
| 22/05/2026 | 00788 | 中國鐵塔 | GIC Private Limited | 1704(L) | -7,471,000(L) | HKD10.290(L) | 231,265,930(L) | 4.96 | |
| 22/05/2026 | 03968 | 招商銀行 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 2,957,740(L) | 238,200,466(L) 10,871,300(S) | 5.19 0.24 | ||
| 22/05/2026 | 02899 | 紫金礦業 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 490,000(L) | 471,201,144(L) 2,912,000(S) | 7.87 0.05 | ||
| 22/05/2026 | 02899 | 紫金礦業 | JPMorgan Chase & Co. | 1205(L) | -36,087,287(L) | HKD33.565(L) | 811,288,247(L) 359,662,668(S) 177,710,062(P) | 13.54 6.00 2.96 | |
| 22/05/2026 | 03993 | 洛陽鉬業 | JPMorgan Chase & Co. | 1101(L) | +12,364,897(L) | HKD18.239(L) | 277,672,984(L) 70,285,013(S) 108,309,954(P) | 7.05 1.78 2.75 | |
| 22/05/2026 | 06862 | 海底撈 | 张勇 | 1101(L) | +11,350,000(L) | HKD13.390(L) | 2,795,711,393(L) | 50.16 | |
| 22/05/2026 | 06821 | 凱萊英 | 富国基金管理有限公司 | 1001(L) | +53,300(L) | HKD98.279(L) | 1,411,349(L) | 5.07 | |
| 22/05/2026 | 02318 | 中國平安 | BNP PARIBAS SA | 1402(S) | +4,035,213(S) | 576,857,450(L) 300,983,190(S) | 7.75 4.04 | ||
| 22/05/2026 | 02318 | 中國平安 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 560,800(L) | 475,065,705(L) 8,594,400(S) | 6.38 0.12 | ||
| 22/05/2026 | 01104 | 亞太資源 | 李成輝 | 1710(L) | 738,597,154(L) | 49.44 | |||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
| (S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF