公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
13/12/2024 | 03141 | 華夏亞投債 | 2024/12 | 擬派季度股息,股息待定 | 03/01/2025 | 07/01/2025 至 -- | 13/01/2025 |
05/12/2024 | 03187 | 三星高息房託 | 2025/03 | 每單位分派美元 0.02 | 19/12/2024 | 23/12/2024 至 -- | 31/12/2024 |
28/11/2024 | 03190 | 富邦滬深港高股息 | 2024/12 | 季度股息港元 0.15 | 16/12/2024 | 18/12/2024 至 -- | 23/12/2024 |
03/12/2024 | 03403 | 華夏恒ESG | 2024/12 | 每單位分派港元 0.25 | 18/12/2024 | 20/12/2024 至 -- | 31/12/2024 |
11/12/2024 | 03416 | A GX國指備兌 | 2025/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/12/2024 | 03/01/2025 至 -- | 07/01/2025 |
11/12/2024 | 03419 | A GX恒指備兌 | 2025/03 | 每月股息港元 0.12 | 30/12/2024 | 03/01/2025 至 -- | 07/01/2025 |
13/12/2024 | 03435 | 恒生招商七十美債 | 2024/12 | 第四季度股息美元 0.09 | 02/01/2025 | 06/01/2025 至 -- | 15/01/2025 |
13/12/2024 | 03436 | 恒生招商一三美債 | 2024/12 | 第四季度股息美元 0.1 | 02/01/2025 | 06/01/2025 至 -- | 15/01/2025 |
27/11/2024 | 03818 | 中國動向 | 2025/03 | 中期息人民幣 0.007 或港元 0.0076 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 13/12/2024 | 24/12/2024 |
27/11/2024 | 03818 | 中國動向 | 2025/03 | 特別股息人民幣 0.007 或港元 0.0076 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 13/12/2024 | 24/12/2024 |
28/11/2024 | 03997 | 電訊首科 | 2025/03 | 中期息港元 0.02 | 12/12/2024 | 16/12/2024 至 18/12/2024 | 13/01/2025 |
28/11/2024 | 03998 | 波司登 | 2025/03 | 中期息人民幣 0.055 或港元 0.06 | 16/12/2024 | 18/12/2024 至 20/12/2024 | 13/01/2025 |
16/12/2024 | 04332 | AMGEN-T | 2024/12 | 每股派息美元 2.38 | 17/02/2025 | 19/02/2025 至 -- | -- |
19/12/2024 | 04336 | 應用材料-T | 2025/10 | 每股派息美元 0.4 | 21/02/2025 | 25/02/2025 至 -- | -- |
16/12/2024 | 04337 | 星巴克-T | 2024/09 | 每股派息美元 0.61 | 17/02/2025 | 19/02/2025 至 -- | -- |
09/12/2024 | 04338 | 微軟-T | 2025/06 | 每股派息美元 0.83 | 21/02/2025 | 25/02/2025 至 -- | -- |
28/11/2024 | 06033 | 電訊數碼控股 | 2025/03 | 中期息港元 0.03 | 12/12/2024 | 16/12/2024 至 18/12/2024 | 13/01/2025 |
02/12/2024 | 06083 | 環宇物流(亞洲) | 2024/12 | 特別股息港元 0.02 | 13/12/2024 | 17/12/2024 至 19/12/2024 | 02/01/2025 |
03/12/2024 | 06113 | UTS MARKETING | 2024/12 | 特別股息港元 0.04 | 17/12/2024 | 19/12/2024 至 -- | 10/01/2025 |
03/12/2024 | 06128 | 烯石電車新材料 | 2025/12 | 合併後一供三,供股價港元 0.17 | 07/03/2025 | 11/03/2025 至 17/03/2025 | 29/04/2025 |
1 2 3 4 5 6 7 8 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF