| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日![]() |
| 30/03/2026 | 00390 | 中國中鐵 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.086 或港元 0.0989 | 22/07/2026 | 24/07/2026 至 30/07/2026 | 13/08/2026 |
| 27/03/2026 | 01766 | 中國中車 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.12 或港元 0.138037 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 29/06/2026 | 13/08/2026 |
| 26/03/2026 | 02338 | 濰柴動力 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.374 或港元 0.4302 | 16/07/2026 | 20/07/2026 至 23/07/2026 | 13/08/2026 |
| 28/05/2026 | 00179 | 德昌電機控股 | 2026/03 | 末期息美元 0.0564 或港元 0.44 | 21/07/2026 | 23/07/2026 至 27/07/2026 | 12/08/2026 |
| 30/03/2026 | 00581 | 中國東方集團 | 2025/12 | 末期息港元 0.02 | 03/07/2026 | 07/07/2026 至 09/07/2026 | 12/08/2026 |
| 30/03/2026 | 00581 | 中國東方集團 | 2025/12 | 特別股息港元 0.05 | 03/07/2026 | 07/07/2026 至 09/07/2026 | 12/08/2026 |
| 29/06/2026 | 08439 | 新百利融資 | 2026/03 | 末期息港元 0.02 | 30/07/2026 | 03/08/2026 至 -- | 12/08/2026 |
| 30/03/2026 | 01461 | 中泰期貨 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.0068 或港元 0.0078 | 18/06/2026 | 23/06/2026 至 26/06/2026 | 11/08/2026 |
| 26/03/2026 | 01502 | 金融街物業 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.145 或港元 0.1667 | 16/06/2026 | 18/06/2026 至 24/06/2026 | 11/08/2026 |
| 27/03/2026 | 01666 | 同仁堂科技 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.18 或港元 0.206935 | 16/06/2026 | 18/06/2026 至 23/06/2026 | 11/08/2026 |
| 30/03/2026 | 02276 | 康耐特光學 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.2 或港元 0.2299 | 15/06/2026 | 17/06/2026 至 24/06/2026 | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 02803 | PP中國基石 | 2026/12 | 每單位股息人民幣 0.31 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 02810 | PP新興東盟 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.5 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 02817 | PP國債 | 2026/12 | 每單位股息人民幣 1.62 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 03001 | PP中地美債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.28 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 03077 | PP美國庫 | 2026/12 | 每單位股息美元 4.1 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 03173 | PP中新經濟 | 2026/12 | 每單位股息人民幣 0.07 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 03411 | PP亞洲美債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.1 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 03453 | PP台灣50 | 2026/12 | 每單位股息港元 1.27 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 03466 | 恒生高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.11 | 03/08/2026 | 05/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 1 2 3 4 | |||||||
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF