| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日![]() | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 26/03/2026 | 06655 | 華新建材 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.21 | -- | -- | -- |
| 25/03/2026 | 06680 | 金力永磁 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.22 | -- | -- | -- |
| 24/03/2026 | 06686 | 諾亞控股 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.933 或美元 0.133 | -- | -- | -- |
| 24/03/2026 | 06686 | 諾亞控股 | 2025/12 | 特別股息人民幣 0.933 或美元 0.133 | -- | -- | -- |
| 26/03/2026 | 06690 | 海爾智家 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.8867 | -- | -- | 21/08/2026 |
| 20/03/2026 | 06693 | 赤峰黃金 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.32 | -- | -- | 01/06/2026 |
| 27/03/2026 | 06806 | 申萬宏源 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.075 | -- | -- | 31/08/2026 |
| 30/03/2026 | 06809 | 瀾起科技 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.39 或港元 0.441 | -- | -- | -- |
| 30/03/2026 | 06818 | 中國光大銀行 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.07 | -- | -- | 20/08/2026 |
| 30/03/2026 | 06821 | 凱萊英 | 2025/12 | 末期息人民幣 1.3 | -- | -- | 24/07/2026 |
| 20/03/2026 | 06826 | 昊海生物科技 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.6 | -- | -- | -- |
| 26/03/2026 | 06865 | 福萊特玻璃 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.15 | -- | -- | -- |
| 27/03/2026 | 06869 | 長飛光纖光纜 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.295 | -- | -- | 21/08/2026 |
| 30/03/2026 | 06881 | 中國銀河 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.225 | -- | -- | -- |
| 30/03/2026 | 06886 | HTSC | 2025/12 | 末期息人民幣 0.4 | -- | -- | 31/08/2026 |
| 27/03/2026 | 06896 | 金嗓子 | 2025/12 | 末期息港元 0.34 | -- | -- | 26/06/2026 |
| 30/03/2026 | 06936 | 順豐控股 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.43 | -- | -- | -- |
| 16/03/2026 | 06963 | 陽光保險 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.19 | -- | -- | 28/07/2026 |
| 27/03/2026 | 08033 | 愛達利網絡 | 2025/12 | 末期息港元 0.01 | -- | -- | 16/07/2026 |
| 30/03/2026 | 09611 | 龍旗科技 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.5 | -- | -- | -- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 | |||||||
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF