協合新能源(00182)曾升逾20%,最高價見0.355元,創1個月新高,升穿100天線(0.307元),現升18.6%,報0.35元,最低價0.295元;成交1.38億股,成交金額4515萬元;主動買沽比率63:37,資金淨主動買入1181萬元。現時最大淨被動買入券商為中信里昂證券,金額97.48萬元,加權平均成交價0.306元;現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際,金額160.59萬元,加權平均成交價0.334元。
| 現價 | 0.350 | 變動 | +18.64% |
| 最高價 | 0.355 | 最低價 | 0.295 |
| 成交股數 | 1.38億股 | 成交金額 | 4515萬 |
| 10天平均 | 0.278 | 歷史波幅% | 81.816 |
| 20天平均 | 0.263 | 加權平均價 | 0.327 |
| 50天平均 | 0.288 | RSI14 | 72.689 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 協合新能源(00182) | 0.35 | +18.64 |
| 協鑫新能源(00451) | 1.00 | -1.96 |
| 龍源電力(00916) | 6.35 | -0.31 |
| 新天綠色能源(00956) | 3.91 | -0.51 |
| 信義光能(00968) | 3.06 | +1.32 |
| 大唐新能源(01798) | 1.52 | +1.33 |
| 新特能源(01799) | 5.90 | +0.85 |
| 金風科技(02208) | 15.81 | -0.06 |
| 協鑫科技(03800) | 1.00 | +1.01 |
| 信義能源(03868) | 1.21 | +1.68 |
《經濟通通訊社24日專訊》
【你點睇?】美伊於巴基斯坦恢復談判,你認為美伊衝突會否演變為長期對峙?你認為在現時壓力下,伊朗可維持對抗多久? ► 立即投票
























