佑駕創新(02431)一度升逾11%,最高價見10.56元,升穿50天線(9.776元),現升10.4%,報10.48元,最低價9.54元;成交607.96萬股,成交金額6116萬元;主動買沽比率63:37,資金淨主動買入1525萬元。現時最大淨被動買入券商為上銀證券,金額26.28萬元,加權平均成交價9.88元;現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息,金額184.35萬元,加權平均成交價10.071元。
| 現價 | 10.480 | 變動 | +10.43% |
| 最高價 | 10.560 | 最低價 | 9.540 |
| 成交股數 | 607.96萬股 | 成交金額 | 6116萬 |
| 10天平均 | 10.212 | 歷史波幅% | 97.718 |
| 20天平均 | 9.866 | 加權平均價 | 10.060 |
| 50天平均 | 9.776 | RSI14 | 55.886 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 佑駕創新(02431) | 10.48 | +10.43 |
| 比亞迪(01211) | 82.45 | -1.90 |
| 小馬智行-W(02026) | 63.95 | -2.29 |
| 禾賽-W(02525) | 137.70 | -2.41 |
| 黑芝麻智能(02533) | 12.62 | +2.69 |
| 諾比侃(02635) | 14.88 | +2.62 |
| 曹操出行(02643) | 33.06 | -4.17 |
| 博泰車聯(02889) | 190.00 | -9.70 |
| 希迪智駕(03881) | 22.20 | +29.14 |
| 地平線機器人-W(09660) | 4.45 | -1.33 |
《經濟通通訊社17日專訊》
【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷:由被確定骨枯到坐輪椅,最後更跑了馬拉松!► 即睇
























