半新股邁威生物-B(02493)一度升逾23%,最高價見31.46元,創上市新高,現升22.6%,報31.24元,最低價25.6元;成交308.94萬股,成交金額8694萬元;主動買沽比率64:36,資金淨主動買入2372萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券,金額465.48萬元,加權平均成交價27.756元;現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際,金額918.55萬元,加權平均成交價28.01元。該股一手200股,IPO投資者如持貨至今,不考慮交易費用,每手帳面賺720元。
| 現價 | 31.240 | 變動 | +22.61% |
| 最高價 | 31.460 | 最低價 | 25.600 |
| 成交股數 | 308.94萬股 | 成交金額 | 8694萬 |
| 10天平均 | - | 歷史波幅% | - |
| 20天平均 | - | 加權平均價 | 28.143 |
| 50天平均 | - | RSI14 | - |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 邁威生物-B(02493) | 31.24 | +22.61 |
| 信達生物(01801) | 89.75 | +5.71 |
| 晶泰控股(02228) | 9.14 | 無升跌 |
| 藥明生物(02269) | 33.16 | -2.30 |
| 昭衍新藥(06127) | 22.86 | -1.72 |
| 百濟神州(06160) | 176.70 | -1.40 |
| 科倫博泰生物(06990) | 482.20 | +4.87 |
| 再鼎醫藥(09688) | 16.49 | -3.57 |
| 康方生物(09926) | 139.70 | +2.57 |
| 榮昌生物(09995) | 103.00 | +2.90 |
《經濟通通訊社30日專訊》
【你點睇?】日本國會通過法案設立「國家情報局」,你認為日本此舉主要目的是?你是否擔心日本近年軍事及情報能力持續擴張?► 立即投票
























