邁威生物-B(02493)現跌近4%,最低價見21.9元,創上市新低,最高價22.8元;成交37.98萬股,成交金額840.14萬元;主動買沽比率21:79,資金淨主動賣出461.04萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額160.95萬元,加權平均成交價22.121元;現時最大淨被動賣出券商為中信里昂證券,金額45.61萬元,加權平均成交價22.077元。
| 現價 | 21.900 | 變動 | -3.52% |
| 最高價 | 22.800 | 最低價 | 21.900 |
| 成交股數 | 37.98萬股 | 成交金額 | 840.14萬 |
| 10天平均 | 23.260 | 歷史波幅% | 27.910 |
| 20天平均 | 24.558 | 加權平均價 | 22.121 |
| 50天平均 | - | RSI14 | 25.890 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 邁威生物-B(02493) | 21.90 | -3.52 |
| 金斯瑞生物科技(01548) | 13.67 | +12.60 |
| 信達生物(01801) | 76.50 | -2.98 |
| 晶泰控股(02228) | 7.77 | -3.24 |
| 藥明合聯(02268) | 51.10 | -6.67 |
| 藥明生物(02269) | 32.82 | -6.60 |
| 百濟神州(06160) | 164.10 | -2.78 |
| 科倫博泰生物(06990) | 394.60 | -2.23 |
| 康方生物(09926) | 101.80 | -4.41 |
| 榮昌生物(09995) | 72.75 | -5.15 |
《經濟通通訊社3日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】,選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
























