4家上市公司於9:36am錄得異動紀錄:
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| 西普尼 (02583) | 80.100元 | -6.32% | 創上市新低,主動買沽比率 33:67,暫連跌2日, 累計跌幅12.07% |
| 量化派 (02685) | 14.600元 | -2.93% | 創上市新低,主動買沽比率 66:34,暫連跌6日, 累計跌幅15.66% |
| IFBH (06603) | 9.360元 | -0.53% | 創上市新低,主動買沽比率 28:72,暫連跌7日, 累計跌幅11.2% |
| NIU HOLDINGS | |||
| (08619) | 0.204元 | +50.00% | 創1個月新高,主動買沽比 率80:20 |
《經濟通通訊社18日專訊》
【你點睇?】據報英國首相施紀賢正考慮辭任,你認為英國政局短期內會否持續動盪? ► 立即投票
























