回購價 | |||||||
日期 | 類別 | 回購股數 | 金額 | 最高 | 最低 | 累計回購股數 | 佔已發行股本(%) |
13/12/2024 | 普通股 | 100,000 | HKD 17,976 | HKD 0.187 | HKD 0.178 | 4,658,000 | 0.117 |
12/12/2024 | 普通股 | 80,000 | HKD 14,858 | HKD 0.190 | HKD 0.182 | 4,558,000 | 0.114 |
11/12/2024 | 普通股 | 80,000 | HKD 15,062 | HKD 0.189 | HKD 0.184 | 4,478,000 | 0.112 |
10/12/2024 | 普通股 | 360,000 | HKD 66,392 | HKD 0.189 | HKD 0.180 | 4,398,000 | 0.110 |
09/12/2024 | 普通股 | 410,000 | HKD 74,186 | HKD 0.187 | HKD 0.175 | 4,038,000 | 0.101 |
06/12/2024 | 普通股 | 50,000 | HKD 8,882 | HKD 0.179 | HKD 0.175 | 3,628,000 | 0.091 |
05/12/2024 | 普通股 | 110,000 | HKD 19,406 | HKD 0.179 | HKD 0.175 | 3,578,000 | 0.090 |
04/12/2024 | 普通股 | 120,000 | HKD 21,430 | HKD 0.180 | HKD 0.178 | 3,468,000 | 0.087 |
03/12/2024 | 普通股 | 80,000 | HKD 14,240 | HKD 0.180 | HKD 0.177 | 3,348,000 | 0.084 |
02/12/2024 | 普通股 | 70,000 | HKD 12,578 | HKD 0.180 | HKD 0.179 | 3,268,000 | 0.082 |
29/11/2024 | 普通股 | 100,000 | HKD 18,202 | HKD 0.185 | HKD 0.179 | 3,198,000 | 0.080 |
28/11/2024 | 普通股 | 150,000 | HKD 27,000 | HKD 0.184 | HKD 0.177 | 3,098,000 | 0.078 |
27/11/2024 | 普通股 | 180,000 | HKD 32,764 | HKD 0.186 | HKD 0.179 | 2,948,000 | 0.074 |
26/11/2024 | 普通股 | 20,000 | HKD 3,720 | HKD 0.186 | HKD 0.186 | 2,768,000 | 0.069 |
25/11/2024 | 普通股 | 90,000 | HKD 16,682 | HKD 0.189 | HKD 0.182 | 2,748,000 | 0.069 |
22/11/2024 | 普通股 | 300,000 | HKD 54,926 | HKD 0.187 | HKD 0.180 | 2,658,000 | 0.067 |
21/11/2024 | 普通股 | 90,000 | HKD 16,684 | HKD 0.189 | HKD 0.184 | 2,358,000 | 0.059 |
19/11/2024 | 普通股 | 70,000 | HKD 12,810 | HKD 0.185 | HKD 0.182 | 2,268,000 | 0.057 |
18/11/2024 | 普通股 | 40,000 | HKD 7,340 | HKD 0.187 | HKD 0.182 | 2,198,000 | 0.055 |
15/11/2024 | 普通股 | 60,000 | HKD 11,240 | HKD 0.189 | HKD 0.184 | 2,158,000 | 0.054 |
14/11/2024 | 普通股 | 150,000 | HKD 27,934 | HKD 0.187 | HKD 0.183 | 2,098,000 | 0.053 |
13/11/2024 | 普通股 | 250,000 | HKD 46,930 | HKD 0.198 | HKD 0.185 | 1,948,000 | 0.049 |
12/11/2024 | 普通股 | 90,000 | HKD 17,010 | HKD 0.193 | HKD 0.186 | 1,698,000 | 0.043 |
11/11/2024 | 普通股 | 130,000 | HKD 24,976 | HKD 0.204 | HKD 0.188 | 1,608,000 | 0.040 |
08/11/2024 | 普通股 | 190,000 | HKD 38,272 | HKD 0.204 | HKD 0.198 | 1,478,000 | 0.037 |
07/11/2024 | 普通股 | 318,000 | HKD 61,082 | HKD 0.200 | HKD 0.183 | 1,288,000 | 0.032 |
06/11/2024 | 普通股 | 150,000 | HKD 28,184 | HKD 0.193 | HKD 0.186 | 970,000 | 0.024 |
05/11/2024 | 普通股 | 240,000 | HKD 45,532 | HKD 0.193 | HKD 0.187 | 820,000 | 0.021 |
04/11/2024 | 普通股 | 50,000 | HKD 9,556 | HKD 0.193 | HKD 0.190 | 580,000 | 0.015 |
01/11/2024 | 普通股 | 60,000 | HKD 11,214 | HKD 0.193 | HKD 0.186 | 530,000 | 0.013 |
31/10/2024 | 普通股 | 120,000 | HKD 22,748 | HKD 0.194 | HKD 0.188 | 470,000 | 0.012 |
30/10/2024 | 普通股 | 150,000 | HKD 28,718 | HKD 0.195 | HKD 0.190 | 350,000 | 0.009 |
29/10/2024 | 普通股 | 200,000 | HKD 38,408 | HKD 0.194 | HKD 0.192 | 200,000 | 0.005 |
21/09/2023 | 普通股 | 4,488,000 | HKD 2,003,000 | HKD 0.490 | HKD 0.395 | 10,254,000 | 0.385 |
20/09/2023 | 普通股 | 2,716,000 | HKD 1,393,230 | HKD 0.550 | HKD 0.490 | 5,766,000 | 0.216 |
19/09/2023 | 普通股 | 1,250,000 | HKD 704,660 | HKD 0.580 | HKD 0.540 | 3,050,000 | 0.115 |
18/09/2023 | 普通股 | 1,800,000 | HKD 925,300 | HKD 0.630 | HKD 0.485 | 1,800,000 | 0.068 |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 23/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF