極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論  |  影片  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
02602 萬物雲
即時 按盤價 不變 0.000 (0.000%)
股權披露   |   配股集資   |   公司回購
        回購價    
日期 類別 回購股數 金額 最高 最低 累計回購股數 佔已發行股本(%)
06/01/2025H 股500,000HKD 10,120,000HKD 20.350HKD 20.2008,310,2000.709
02/01/2025H 股500,000HKD 10,195,950HKD 20.500HKD 20.2007,810,2000.667
31/12/2024H 股500,000HKD 10,181,900HKD 20.450HKD 20.2007,310,2000.624
30/12/2024H 股500,000HKD 10,070,900HKD 20.150HKD 20.0006,810,2000.581
27/12/2024H 股500,000HKD 10,146,200HKD 20.400HKD 20.1006,310,2000.539
27/11/2024H 股231,400HKD 5,073,884HKD 21.950HKD 21.8005,810,2000.496
26/11/2024H 股210,100HKD 4,575,620HKD 22.000HKD 21.5005,578,8000.476
25/11/2024H 股315,900HKD 6,882,987HKD 21.950HKD 21.5005,368,7000.458
22/11/2024H 股382,200HKD 8,229,148HKD 21.850HKD 21.2005,052,8000.431
21/11/2024H 股248,900HKD 5,479,906HKD 22.200HKD 21.7504,670,6000.399
20/11/2024H 股107,700HKD 2,399,340HKD 22.450HKD 22.2004,421,7000.377
19/11/2024H 股122,300HKD 2,712,699HKD 22.350HKD 22.0004,314,0000.368
15/11/2024H 股321,000HKD 7,259,736HKD 22.850HKD 22.3504,191,7000.358
14/11/2024H 股467,300HKD 10,340,087HKD 22.250HKD 21.8003,870,7000.330
13/11/2024H 股301,700HKD 6,859,662HKD 23.050HKD 22.5503,403,4000.291
17/10/2024H 股525,100HKD 12,523,845HKD 24.050HKD 23.2503,101,7000.265
10/10/2024H 股363,400HKD 9,103,315HKD 25.350HKD 24.6002,576,6000.220
09/10/2024H 股543,900HKD 13,942,713HKD 25.950HKD 25.0002,213,2000.189
08/10/2024H 股948,500HKD 24,611,867HKD 26.300HKD 25.6001,669,3000.143
07/10/2024H 股38,700HKD 1,050,259HKD 27.200HKD 27.000720,8000.062
04/10/2024H 股682,100HKD 17,594,019HKD 26.100HKD 25.350682,1000.058
25/09/2024H 股279,400HKD 5,607,278HKD 20.200HKD 19.9206,956,8000.592
17/09/2024H 股57,400HKD 1,032,453HKD 18.060HKD 17.7606,677,4000.568
16/09/2024H 股54,800HKD 967,466HKD 17.720HKD 17.6006,620,0000.563
13/09/2024H 股135,500HKD 2,453,146HKD 18.200HKD 17.9606,565,2000.558
12/09/2024H 股202,200HKD 3,682,729HKD 18.280HKD 18.1206,429,7000.547
11/09/2024H 股486,000HKD 8,781,291HKD 18.200HKD 17.8606,227,5000.530
09/09/2024H 股125,800HKD 2,279,974HKD 18.240HKD 17.9205,741,5000.488
02/09/2024H 股117,000HKD 1,993,785HKD 17.080HKD 16.9805,615,7000.478
29/08/2024H 股160,000HKD 2,600,720HKD 16.360HKD 16.1205,498,7000.468
28/08/2024H 股500,000HKD 8,063,350HKD 16.220HKD 16.0405,338,7000.454
27/08/2024H 股230,000HKD 3,844,588HKD 16.800HKD 16.6604,838,7000.412
26/08/2024H 股164,100HKD 2,781,839HKD 17.040HKD 16.8404,608,7000.392
23/08/2024H 股1,000,000HKD 17,051,200HKD 17.820HKD 16.7604,444,6000.378
22/07/2024H 股200,000HKD 4,056,560HKD 20.500HKD 20.1503,444,6000.293
19/07/2024H 股200,000HKD 4,275,620HKD 21.500HKD 21.2003,244,6000.276
18/07/2024H 股200,000HKD 4,357,940HKD 21.900HKD 21.6003,044,6000.259
17/07/2024H 股200,000HKD 4,330,460HKD 21.850HKD 21.5002,844,6000.242
16/07/2024H 股200,000HKD 4,390,640HKD 22.100HKD 21.7002,644,6000.225
15/07/2024H 股200,000HKD 4,648,385HKD 23.650HKD 22.9002,444,6000.208
 1    2  
備註: 即時報價更新時間為 09/01/2025 07:35
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞Moon-River RELOVE 蛋白酵素去漬抑菌手洗精 (價值HK$188)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老