回購價 | |||||||
日期 | 類別 | 回購股數 | 金額 | 最高 | 最低 | 累計回購股數 | 佔已發行股本(%) |
06/11/2024 | A 股 | 7,030,000 | RMB 44,348,033 | RMB 6.350 | RMB 6.260 | -- | -- |
05/11/2024 | H 股 | 3,026,000 | HKD 13,433,321 | HKD 4.470 | HKD 4.380 | 139,558,000 | 0.110 |
05/11/2024 | A 股 | 5,900,000 | RMB 36,933,793 | RMB 6.290 | RMB 6.200 | -- | -- |
04/11/2024 | H 股 | 2,546,000 | HKD 11,125,256 | HKD 4.410 | HKD 4.340 | 136,532,000 | 0.110 |
04/11/2024 | A 股 | 8,075,200 | RMB 50,107,458 | RMB 6.280 | RMB 6.180 | -- | -- |
01/11/2024 | H 股 | 7,424,000 | HKD 32,765,081 | HKD 4.450 | HKD 4.390 | 133,986,000 | 0.110 |
01/11/2024 | A 股 | 24,800 | RMB 153,984 | RMB 6.220 | RMB 6.190 | -- | -- |
31/10/2024 | H 股 | 5,750,000 | HKD 25,187,875 | HKD 4.410 | HKD 4.360 | 126,562,000 | 0.100 |
31/10/2024 | A 股 | 5,200,000 | RMB 32,114,066 | RMB 6.220 | RMB 6.160 | -- | -- |
30/10/2024 | H 股 | 5,570,000 | HKD 24,324,747 | HKD 4.410 | HKD 4.340 | 120,812,000 | 0.100 |
30/10/2024 | A 股 | 9,100,000 | RMB 56,354,280 | RMB 6.250 | RMB 6.170 | -- | -- |
29/10/2024 | H 股 | 4,050,000 | HKD 17,720,775 | HKD 4.380 | HKD 4.360 | 115,242,000 | 0.090 |
29/10/2024 | A 股 | 16,009,200 | RMB 100,354,736 | RMB 6.330 | RMB 6.230 | -- | -- |
27/09/2024 | H 股 | 25,000,000 | HKD 119,975,000 | HKD 4.890 | HKD 4.710 | 111,192,000 | 0.090 |
24/09/2024 | H 股 | 7,800,000 | HKD 36,484,500 | HKD 4.710 | HKD 4.640 | 86,192,000 | 0.070 |
23/09/2024 | H 股 | 10,904,000 | HKD 50,019,919 | HKD 4.620 | HKD 4.530 | 78,392,000 | 0.060 |
23/09/2024 | A 股 | 690,800 | RMB 4,401,215 | RMB 6.390 | RMB 6.350 | -- | -- |
20/09/2024 | H 股 | 23,200,000 | HKD 104,655,200 | HKD 4.570 | HKD 4.470 | 67,488,000 | 0.060 |
20/09/2024 | A 股 | 500,000 | RMB 3,182,000 | RMB 6.380 | RMB 6.310 | -- | -- |
19/09/2024 | H 股 | 26,000,000 | HKD 114,543,000 | HKD 4.460 | HKD 4.340 | 44,288,000 | 0.040 |
19/09/2024 | A 股 | 2,975,400 | RMB 18,629,941 | RMB 6.400 | RMB 6.170 | -- | -- |
18/09/2024 | A 股 | 3,324,600 | RMB 21,102,213 | RMB 6.400 | RMB 6.240 | -- | -- |
17/09/2024 | H 股 | 5,506,000 | HKD 24,572,727 | HKD 4.490 | HKD 4.390 | 18,288,000 | 0.020 |
16/09/2024 | H 股 | 12,782,000 | HKD 56,010,724 | HKD 4.410 | HKD 4.310 | 12,782,000 | 0.010 |
27/03/2024 | H 股 | 20,000,000 | HKD 87,924,000 | HKD 4.410 | HKD 4.360 | 443,522,000 | 0.370 |
26/03/2024 | H 股 | 19,866,000 | HKD 88,779,167 | HKD 4.480 | HKD 4.420 | 423,522,000 | 0.350 |
15/12/2023 | H 股 | 14,080,000 | HKD 55,444,224 | HKD 3.980 | HKD 3.880 | 403,656,000 | 0.340 |
14/12/2023 | H 股 | 10,382,000 | HKD 39,998,731 | HKD 3.880 | HKD 3.830 | 389,576,000 | 0.320 |
13/12/2023 | H 股 | 11,682,000 | HKD 44,707,014 | HKD 3.860 | HKD 3.810 | 379,194,000 | 0.320 |
12/12/2023 | H 股 | 9,214,000 | HKD 35,525,498 | HKD 3.870 | HKD 3.810 | 367,512,000 | 0.310 |
11/12/2023 | H 股 | 10,460,000 | HKD 39,999,040 | HKD 3.850 | HKD 3.780 | 358,298,000 | 0.300 |
08/12/2023 | H 股 | 16,326,000 | HKD 63,793,845 | HKD 3.940 | HKD 3.880 | 347,838,000 | 0.290 |
07/12/2023 | H 股 | 14,684,000 | HKD 56,818,269 | HKD 3.900 | HKD 3.830 | 331,512,000 | 0.280 |
05/12/2023 | H 股 | 10,310,000 | HKD 40,478,091 | HKD 4.000 | HKD 3.880 | 316,828,000 | 0.260 |
04/12/2023 | H 股 | 9,682,000 | HKD 38,865,484 | HKD 4.040 | HKD 3.990 | 306,518,000 | 0.260 |
01/12/2023 | H 股 | 9,702,000 | HKD 39,001,069 | HKD 4.040 | HKD 4.000 | 296,836,000 | 0.250 |
29/11/2023 | H 股 | 9,676,000 | HKD 38,909,131 | HKD 4.080 | HKD 3.980 | 287,134,000 | 0.240 |
28/11/2023 | H 股 | 9,604,000 | HKD 38,958,626 | HKD 4.100 | HKD 4.040 | 277,458,000 | 0.230 |
27/11/2023 | H 股 | 9,530,000 | HKD 38,996,760 | HKD 4.150 | HKD 4.070 | 267,854,000 | 0.220 |
24/11/2023 | H 股 | 8,716,000 | HKD 35,925,608 | HKD 4.150 | HKD 4.100 | 258,324,000 | 0.220 |
1 2 3 4 |
備註: | 即時報價更新時間為 23/12/2024 10:46 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF