回購價 | |||||||
日期 | 類別 | 回購股數 | 金額 | 最高 | 最低 | 累計回購股數 | 佔已發行股本(%) |
02/01/2025 | H 股 | 39,000 | HKD 1,004,525 | HKD 26.000 | HKD 25.400 | 2,531,100 | 8.551 |
02/01/2025 | A 股 | 105,000 | RMB 6,255,081 | RMB 60.190 | RMB 58.400 | -- | -- |
31/12/2024 | H 股 | 27,000 | HKD 719,290 | HKD 26.700 | HKD 26.500 | 2,492,100 | 8.420 |
31/12/2024 | A 股 | 99,674 | RMB 6,077,032 | RMB 61.200 | RMB 60.580 | -- | -- |
30/12/2024 | H 股 | 11,000 | HKD 294,350 | HKD 26.800 | HKD 26.600 | 2,465,100 | 8.328 |
30/12/2024 | A 股 | 43,000 | RMB 2,625,587 | RMB 61.100 | RMB 60.890 | -- | -- |
27/12/2024 | A 股 | 31,523 | RMB 1,948,266 | RMB 62.000 | RMB 61.620 | -- | -- |
23/12/2024 | H 股 | 11,000 | HKD 291,250 | HKD 26.500 | HKD 26.450 | 2,454,100 | 8.291 |
23/12/2024 | A 股 | 43,000 | RMB 2,664,746 | RMB 61.700 | RMB 61.200 | -- | -- |
20/12/2024 | H 股 | 40,000 | HKD 1,070,500 | HKD 26.850 | HKD 26.700 | 2,443,100 | 8.254 |
20/12/2024 | A 股 | 32,000 | RMB 1,986,150 | RMB 62.200 | RMB 61.940 | -- | -- |
19/12/2024 | H 股 | 39,000 | HKD 1,048,000 | HKD 27.000 | HKD 26.750 | 2,403,100 | 8.119 |
19/12/2024 | A 股 | 72,000 | RMB 4,464,225 | RMB 62.200 | RMB 61.650 | -- | -- |
18/12/2024 | H 股 | 10,400 | HKD 282,085 | HKD 27.150 | HKD 26.950 | 2,364,100 | 7.987 |
17/12/2024 | H 股 | 28,000 | HKD 766,105 | HKD 27.550 | HKD 27.250 | 2,353,700 | 7.952 |
05/12/2024 | H 股 | 29,500 | HKD 806,565 | HKD 27.700 | HKD 27.050 | 2,325,700 | 7.858 |
05/12/2024 | A 股 | 33,399 | RMB 2,104,334 | RMB 63.200 | RMB 62.800 | -- | -- |
04/12/2024 | H 股 | 7,200 | HKD 199,470 | HKD 27.750 | HKD 27.650 | 2,296,200 | 7.758 |
03/12/2024 | H 股 | 13,000 | HKD 363,030 | HKD 28.000 | HKD 27.850 | 2,289,000 | 7.734 |
02/12/2024 | H 股 | 7,500 | HKD 207,125 | HKD 27.650 | HKD 27.600 | 2,276,000 | 7.690 |
29/11/2024 | H 股 | 18,000 | HKD 506,720 | HKD 28.400 | HKD 27.950 | 2,268,500 | 7.664 |
28/11/2024 | H 股 | 10,000 | HKD 276,435 | HKD 27.750 | HKD 27.450 | 2,250,500 | 7.603 |
28/11/2024 | A 股 | 42,500 | RMB 2,681,950 | RMB 63.420 | RMB 62.730 | -- | -- |
27/11/2024 | H 股 | 10,500 | HKD 291,965 | HKD 28.000 | HKD 27.650 | 2,240,500 | 7.570 |
27/11/2024 | A 股 | 42,450 | RMB 2,688,487 | RMB 63.580 | RMB 63.100 | -- | -- |
26/11/2024 | H 股 | 13,300 | HKD 360,440 | HKD 27.150 | HKD 26.950 | 2,230,000 | 7.534 |
26/11/2024 | A 股 | 53,200 | RMB 3,355,310 | RMB 63.200 | RMB 62.810 | -- | -- |
22/11/2024 | H 股 | 20,000 | HKD 552,070 | HKD 27.700 | HKD 27.500 | 2,216,700 | 7.489 |
21/11/2024 | H 股 | 11,000 | HKD 313,220 | HKD 28.550 | HKD 28.400 | 2,196,700 | 7.422 |
20/11/2024 | H 股 | 10,800 | HKD 310,230 | HKD 28.750 | HKD 28.700 | 2,185,700 | 7.385 |
19/11/2024 | H 股 | 19,300 | HKD 550,585 | HKD 28.600 | HKD 28.400 | 2,174,900 | 7.348 |
18/11/2024 | H 股 | 20,000 | HKD 573,000 | HKD 28.850 | HKD 28.400 | 2,155,600 | 7.283 |
15/11/2024 | H 股 | 17,100 | HKD 497,870 | HKD 29.250 | HKD 29.000 | 2,135,600 | 7.215 |
14/11/2024 | H 股 | 23,200 | HKD 695,235 | HKD 30.300 | HKD 29.550 | 2,118,500 | 7.157 |
13/11/2024 | H 股 | 18,200 | HKD 555,830 | HKD 30.650 | HKD 30.400 | 2,095,300 | 7.079 |
12/11/2024 | H 股 | 29,000 | HKD 913,495 | HKD 31.900 | HKD 30.900 | 2,077,100 | 7.018 |
11/11/2024 | H 股 | 11,200 | HKD 353,860 | HKD 31.650 | HKD 31.500 | 2,048,100 | 6.920 |
08/11/2024 | H 股 | 15,000 | HKD 473,070 | HKD 31.700 | HKD 31.450 | 2,036,900 | 6.882 |
07/11/2024 | H 股 | 13,200 | HKD 404,580 | HKD 30.650 | HKD 30.650 | 2,021,900 | 6.831 |
06/11/2024 | H 股 | 13,800 | HKD 420,665 | HKD 30.500 | HKD 30.350 | 2,008,700 | 6.787 |
1 2 3 |
備註: | 即時報價更新時間為 03/01/2025 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF