日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
21/05/2024 | 鄒其芳 | 1213(L) | -31,500(L) | HKD6.175(L) | 177,778,775(L) | 30.64 |
20/05/2024 | 章錦才 | 1711(L) | 1,064,900(L) | 0.18 | ||
20/05/2024 | 鄒其芳 | 1711(L) | 177,810,275(L) | 30.65 | ||
20/05/2024 | XIN Qin Jessie | 1711(L) | 2,375,000(L) | 0.41 | ||
17/05/2024 | 鄒其芳 | 1213(L) | -5,000(L) | HKD6.160(L) | 177,810,275(L) | 30.64 |
13/05/2024 | 鄒其芳 | 1213(L) | -20,000(L) | HKD6.170(L) | 177,815,275(L) | 30.64 |
06/05/2024 | 鄒其芳 | 1213(L) | -22,500(L) | HKD6.549(L) | 177,846,275(L) | 30.65 |
06/05/2024 | 鄒其芳 | 1213(L) | -22,500(L) | HKD6.549(L) | 177,835,275(L) | 30.64 |
02/05/2024 | 鄒其芳 | 1213(L) | -11,000(L) | HKD6.430(L) | 177,857,775(L) | 30.65 |
26/04/2024 | 鄒其芳 | 1101(L) | +100,000(L) | HKD6.078(L) | 177,880,775(L) | 30.65 |
26/04/2024 | 鄒其芳 | 1213(L) | -12,000(L) | HKD6.080(L) | 177,868,775(L) | 30.65 |
23/04/2024 | 鄒其芳 | 1213(L) | -109,500(L) | HKD5.372(L) | 177,780,775(L) | 30.63 |
22/04/2024 | 鄒其芳 | 1213(L) | -93,000(L) | HKD5.409(L) | 177,890,275(L) | 30.65 |
09/04/2024 | 鄒其芳 | 1213(L) | -15,500(L) | HKD6.139(L) | 177,983,275(L) | 30.67 |
08/04/2024 | 鄒其芳 | 1213(L) | -3,000(L) | HKD5.870(L) | 177,998,775(L) | 30.67 |
03/04/2024 | 鄒其芳 | 1213(L) | -35,000(L) | HKD5.891(L) | 178,001,775(L) | 30.67 |
02/04/2024 | 鄒其芳 | 1213(L) | -12,500(L) | HKD6.400(L) | 178,036,775(L) | 30.68 |
25/03/2024 | 章錦才 | 1201(L) | -115,000(L) | HKD5.858(L) | 1,064,900(L) | 0.18 |
25/03/2024 | 鄒其芳 | 1213(L) | -241,000(L) | HKD5.847(L) | 178,049,275(L) | 30.68 |
25/03/2024 | 鄒其芳 | 1201(L) | -500(L) | HKD5.858(L) | 178,290,275(L) | 30.72 |
21/03/2024 | 鄒其芳 | 1213(L) | -18,000(L) | HKD5.696(L) | 178,290,775(L) | 30.72 |
20/03/2024 | 鄒其芳 | 1213(L) | -18,500(L) | HKD5.380(L) | 178,308,775(L) | 30.72 |
19/03/2024 | 鄒其芳 | 1213(L) | -3,500(L) | HKD5.260(L) | 178,327,275(L) | 30.73 |
18/03/2024 | 鄒其芳 | 1213(L) | -12,000(L) | HKD5.320(L) | 178,330,775(L) | 30.73 |
05/03/2024 | 鄒其芳 | 1213(L) | -40,000(L) | HKD5.356(L) | 178,342,775(L) | 30.73 |
01/03/2024 | 鄒其芳 | 1213(L) | -10,000(L) | HKD6.010(L) | 178,382,775(L) | 30.74 |
29/02/2024 | 鄒其芳 | 1213(L) | -10,000(L) | HKD6.000(L) | 178,392,775(L) | 30.74 |
28/02/2024 | 鄒其芳 | 1213(L) | -500(L) | HKD5.900(L) | 178,402,775(L) | 30.74 |
27/02/2024 | 鄒其芳 | 1213(L) | -17,000(L) | HKD5.782(L) | 178,403,275(L) | 30.74 |
26/02/2024 | XIN Qin Jessie | 1711(L) | 2,375,000(L) | 0.41 | ||
26/02/2024 | 鄒其芳 | 1711(L) | 178,420,275(L) | 30.74 | ||
26/02/2024 | 章錦才 | 1711(L) | 1,179,900(L) | 0.20 | ||
21/02/2024 | 鄒其芳 | 1213(L) | -17,500(L) | HKD5.700(L) | 178,420,275(L) | 30.68 |
19/02/2024 | 鄒其芳 | 1213(L) | -10,000(L) | HKD5.790(L) | 178,437,775(L) | 30.68 |
16/02/2024 | 鄒其芳 | 1213(L) | -3,000(L) | HKD5.160(L) | 178,447,775(L) | 30.68 |
15/02/2024 | 鄒其芳 | 1213(L) | -500(L) | HKD5.210(L) | 178,450,775(L) | 30.68 |
06/02/2024 | 鄒其芳 | 1213(L) | -500(L) | HKD5.890(L) | 178,451,275(L) | 30.68 |
29/01/2024 | 鄒其芳 | 1213(L) | -8,000(L) | HKD6.161(L) | 178,451,775(L) | 30.68 |
12/12/2023 | 鄒其芳 | 1213(L) | -3,096,500(L) | HKD13.114(L) | 178,485,275(L) | 30.69 |
25/09/2023 | 章錦才 | 1201(L) | -152,500(L) | HKD7.745(L) | 1,042,000(L) | 0.18 |
1 2 3 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 23/12/2024 10:54 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF