日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
20/12/2024 | 賴寧寧 | 1101(L) | +33,000,000(L) | 43,000,000(L) | 31.68 | |
20/12/2024 | 馬明輝 | 1711(L) | 26,330,040(L) | 29.02 | ||
20/12/2024 | 孔鳳瓊 | 1213(L) | 26,330,040(L) | 19.40 | ||
20/12/2024 | 易聰 | 1711(L) | 8,040,000(L) | 8.86 | ||
20/12/2024 | 張棣棠 | 1001(L) | +12,000,000(L) | 12,000,000(L) | 8.84 | |
20/12/2024 | 張桂紅 | 1213(L) | 8,040,000(L) | 5.92 | ||
20/12/2024 | Z Living International Company Limited | 1001(L) | +12,000,000(L) | 12,000,000(L) | 8.84 | |
20/12/2024 | Sun Universal Limited | 1213(L) | 26,330,040(L) | 19.40 | ||
20/12/2024 | Lightning Cloud Limited | 1001(L) | +33,000,000(L) | 33,000,000(L) | 24.31 | |
20/12/2024 | Brilliant Talent Global Limited | 1213(L) | 8,040,000(L) | 5.92 | ||
11/04/2024 | 馬明輝 | 1101(L) | +1,800,000(L) | 26,330,040(L) | 29.02 | |
11/04/2024 | Sun Universal Limited | 1101(L) | +1,800,000(L) | 26,330,040(L) | 29.02 | |
26/02/2024 | 方仁宙 | 1113(L) | +3,631,039(L) | 5,697,705(L) | 5.23 | |
26/02/2024 | SARDJONO GRACE WAHYUNI | 1113(L) | +14,524,158(L) | 14,524,158(L) | 13.34 | |
26/02/2024 | SARDJONO GRACE WAHYUNI | 11031(L) | +14,524,158(L) | 14,524,158(L) | 13.34 | |
26/02/2024 | ROCK LINK LIMITED | 11031(L) | +3,631,039(L) | 5,697,705(L) | 5.23 | |
26/02/2024 | Billion Eggs Limited | 11031(L) | +14,524,158(L) | 14,524,158(L) | 13.34 | |
26/02/2024 | Billion Eggs Limited | 11031(L) | +14,524,158(L) | 14,524,158(L) | 13.34 | |
1 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 07/01/2025 13:57 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF