業務類別 | 一般金屬及礦石 (Diversified Metals & Minerals) | ||||||||||||||||
主要業務 | 主要從事製造和銷售鋼簾線、切割鋼絲及膠管鋼絲。 | ||||||||||||||||
業績報告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (千元) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 1﹐260﹐697 2﹒1 2﹐494﹐534 1﹒2 除稅前溢利 46﹐092 36﹒2 69﹐670 20﹒8 股東應佔溢利 42﹐523 36﹒6 62﹐506 30﹒6 ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||
主席名稱 | 蘇凡榮 | ||||||||||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||||||||||
主要股東 |
| ||||||||||||||||
公司秘書 |
| ||||||||||||||||
核數師 |
| ||||||||||||||||
往來銀行 |
| ||||||||||||||||
公司地址 | 香港柴灣新業街6號安力工業中心12樓1215室 | ||||||||||||||||
集團網址 | http://www.shougangcentury.com.hk | ||||||||||||||||
電郵地址 | ir@shougangcentury.com.hk | ||||||||||||||||
電話號碼 | 852 2527 2218 | ||||||||||||||||
傳真號碼 | 852 2861 3527 | ||||||||||||||||
註冊辦事處 | 香港柴灣新業街6號安力工業中心12樓1215室 | ||||||||||||||||
股份過戶登記處 | 卓佳登捷時有限公司 | ||||||||||||||||
股份過戶登記處電話 | 2980 1333 | ||||||||||||||||
財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||
股票面值() | -- | ||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||
上市日期 | 09/04/1992 | ||||||||||||||||
上市價 | -- |