| 業務類別 | 醫療保健 (Health Care) | ||||||||||||||||
| 主要業務 | 主要於中國研發、製造及銷售高端輸液器、靜脈留置針產品、胰島素針等產品;血液透析及血液淨化醫療器械;動物源性組織再生醫用生物資料及人體組織修復替代產品。 | ||||||||||||||||
| 業績報告 | 至2026年6月30日止 至2025年12月31日止 (千元;人民幣) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 394﹐056 -4﹒9 823﹐505 7﹒1 除稅前溢利 50﹐828 -50﹒7 164﹐994 -28﹒2 股東應佔溢利 14﹐692 -77﹒7 94﹐374 -37﹒4 ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||
| 主席名稱 | 張月娥 ( 主席兼首席執行官 ) | ||||||||||||||||
| 董事會成員名單 |
| ||||||||||||||||
| 主要股東 |
| ||||||||||||||||
| 公司秘書 |
| ||||||||||||||||
| 律師 |
| ||||||||||||||||
| 核數師 |
| ||||||||||||||||
| 往來銀行 |
| ||||||||||||||||
| 公司地址 | 香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1928室 | ||||||||||||||||
| 集團網址 | http://www.pwmedtech.com | ||||||||||||||||
| 電郵地址 | ir@pwmedtech.com | ||||||||||||||||
| 電話號碼 | 86 10 8091 0518 | ||||||||||||||||
| 註冊辦事處 | The Grand Pavilion Commercial Centre, Oleander Way, 802 West Bay Road, P.O. Box 32052, Grand Cayman KY1-1208, Cayman Islands | ||||||||||||||||
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 | ||||||||||||||||
| 股份過戶登記處電話 | 2980 1333 | ||||||||||||||||
| 財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||
| 股票面值(美元) | 0.0001 元 | ||||||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||||||
| 上市日期 | 08/11/2013 | ||||||||||||||||
| 上市價 (港元) | 3.180 元 | ||||||||||||||||























