| 業務類別 | 資訊科技器材 (IT Hardware) | ||||||||||||
| 主要業務 | 主要從事設計及銷售MCU(微控制單元)產品及BMS(電池管理系統)芯片,亦研發、生產及銷售鋰電池負極材料產品。 | ||||||||||||
| 業績報告 | 至2026年3月31日止 至2025年12月31日止 (千元;人民幣) (三個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 394﹐821 29﹒9 1﹐360﹐266 16﹒5 除稅前(虧損) (18﹐966) - (130﹐078) - 股東應佔(虧損) (15﹐745) - (115﹐418) - ------------------------------------------------ *財務報表以中國會計準則編寫(截至2026年3月止三個月) | ||||||||||||
| 主席名稱 | 孫迎彤 ( 董事長兼總經理 ) | ||||||||||||
| 董事會成員名單 |
| ||||||||||||
| 主要股東 |
| ||||||||||||
| 公司秘書 |
| ||||||||||||
| 律師 |
| ||||||||||||
| 核數師 |
| ||||||||||||
| 往來銀行 |
| ||||||||||||
| 公司地址 | 香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1918室 | ||||||||||||
| 集團網址 | http://www.nsingtech.com | ||||||||||||
| 電話號碼 | 86 755 8630 9900 | ||||||||||||
| 註冊辦事處 | 中國廣東省深圳市南山區西麗街道松坪山社區寶深路109號國民技術大廈1樓 | ||||||||||||
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 | ||||||||||||
| 股份過戶登記處電話 | 2980 1333 | ||||||||||||
| 財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||
| 股票面值(人民幣) | 1 元 | ||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||
| 上市日期 | 23/03/2026 | ||||||||||||
| 上市價 (港元) | 10.800 元 | ||||||||||||
























