業務類別 | 公用事業 (Utilities) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要業務 | 主要於中國銷售燃氣管道天然氣、液化天然氣及液化石油氣,亦從事管道網絡及燃氣設施的建設及安裝服務,以及提供天然氣運輸服務、銷售蒸汽及建築材料,以及物業租賃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績報告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (人民幣千元) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 1﹐516﹐524 24﹒5 2﹐956﹐483 -14﹒7 除稅前溢利 109﹐768 -36﹒7 282﹐304 1﹒8倍 股東應佔溢利 89﹐146 -44﹒0 239﹐004 2﹒4倍 ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主席名稱 | 孫連清 ( 董事長兼首席執行官 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要股東 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司秘書 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
律師 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核數師 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
往來銀行 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 香港九龍觀塘道348號宏利廣場5樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集團網址 | http://www.jxrqgs.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話號碼 | 86 573 8221 6881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳真號碼 | 86 573 8222 7685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註冊辦事處 | 中國浙江省嘉興市經濟技術開發區華隆廣場3幢5層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股份過戶登記處電話 | 2980 1333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票面值(人民幣) | 1 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 16/07/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市價 (港元) | 10.000 元 |