2024/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | -- | 1,825,282,000 | 1,322,003,000 | 239,615,000 | (60,936,000) |
投資活動之現金流量 | -- | (1,331,207,000) | (1,051,990,000) | (331,237,000) | (469,260,000) |
融資活動之現金流量 | -- | 307,440,000 | 298,217,000 | 54,003,000 | 269,803,000 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 801,515,000 | 568,230,000 | (37,619,000) | (260,393,000) |
期初之現金及現金等價物 | -- | 1,705,633,000 | 1,124,762,000 | 1,175,153,000 | 1,454,581,000 |
匯率變動之影響 | -- | 5,577,000 | 12,641,000 | (12,772,000) | (19,035,000) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 2,512,725,000 | 1,705,633,000 | 1,124,762,000 | 1,175,153,000 |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 129,253,000 |
增長率 | 0.562% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.370 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 7.285 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF