2024/09 - 中期 港元(千$) | 2024/03 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | -- | 6,390 | 6,184 | 1,598 | 10,361 |
投資活動之現金流量 | -- | 22,560 | 3,111 | 82,283 | 4,712 |
融資活動之現金流量 | -- | (18,740) | (8,628) | (88,233) | (29,309) |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 10,210 | 667 | (4,352) | (14,236) |
期初之現金及現金等價物 | -- | 13,775 | 14,424 | 17,567 | 31,829 |
匯率變動之影響 | -- | (427) | (1,316) | 1,209 | (26) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 23,558 | 13,775 | 14,424 | 17,567 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -23,605,000 |
增長率 | 54.453% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.080 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 1.325 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF