2023/12 - 末期 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | 2020/03 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | (1,001,738) | (67,746) | (27,975) | 48,240 | (2,062) |
投資活動之現金流量 | (748,009) | (45,532) | (136,947) | (80,236) | (25,938) |
融資活動之現金流量 | 1,307,725 | 701,946 | 160,020 | (31,022) | 81,382 |
現金及等同現金之增加/(減少) | (442,022) | 588,668 | (4,902) | (63,018) | 53,382 |
期初之現金及現金等價物 | 613,996 | 50,373 | 53,757 | 114,462 | 62,633 |
匯率變動之影響 | (34,602) | (25,045) | 1,518 | 2,313 | (1,553) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 137,372 | 613,996 | 50,373 | 53,757 | 114,462 |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD 40,619 |
增長率 | 152.653% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.010 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.197 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF