2024/09 - 中期 港元(千$) | 2024/03 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | -- | (31,314) | 37,621 | 99,762 | 40,031 |
投資活動之現金流量 | -- | 64,002 | 1,928 | (7,766) | (8,134) |
融資活動之現金流量 | -- | (65,070) | (18,141) | (84,506) | (14,761) |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (32,382) | 21,408 | 7,490 | 17,136 |
期初之現金及現金等價物 | -- | 60,746 | 40,926 | 33,413 | 16,188 |
匯率變動之影響 | -- | (3,446) | (1,588) | 23 | 89 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 24,918 | 60,746 | 40,926 | 33,413 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -67,730,000 |
增長率 | -63.758% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.009 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.148 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF