2024/09 - 中期 港元(千$) | 2024/03 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | -- | 132,416 | 163,146 | 120,788 | 118,074 |
投資活動之現金流量 | -- | (236,105) | (55,893) | (81,981) | (106,229) |
融資活動之現金流量 | -- | 69,670 | (87,260) | (95,477) | 53,026 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (34,019) | 19,993 | (56,670) | 64,871 |
期初之現金及現金等價物 | -- | 71,439 | 51,446 | 108,116 | 43,245 |
匯率變動之影響 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 37,420 | 71,439 | 51,446 | 108,116 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD 25,664,000 |
增長率 | 28.771% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.026 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.441 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF